|
店鋪基本資料信息
|
我們致力于為您提供長期可用性和支持幫助,以在*大程度上實現(xiàn)您的投資回報。AMD 嵌入式 R 系列平臺(以前的代號為“eTrinity”自產(chǎn)品發(fā)布日期起*少可使用五年,其可用性與支持服務(wù)將持續(xù)至 2018 年**季度。
第二代 AMD 嵌入式 R 系列平臺(以前的代號為“Bald Eagle”自產(chǎn)品發(fā)布日期起*少可使用十年,其可用性和支持服務(wù)將持續(xù)至 2024 年第四季度。
請參閱下表,了解具體型號的可使用日期:
OPN | 核心 | 頻率 | LTB* | LTS** | 封裝 | 隨附 AMD RADEON GPU | 功耗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE252FSHE23HJE | 2 | 1,900 | 2017-3 | 2018-1 | FP2 | Radeon HD 7400G | 17W |
RE260HSHE24HJE | 2 | 2,100 | 2017-3 | 2018-1 | FP2 | Radeon HD 7500G | 17W |
RE268DDEC23HJE | 2 | 2,500 | 2017-3 | 2018-1 | FS1r2 | Radeon HD 7420G | 35W |
RE272FDEC23HJE | 2 | 2,700 | 2017-3 | 2018-1 | FS1r2 | Radeon HD 7520G | 35W |
RE272HDEC23HJE | 2 | 2,700 | 2017-3 | 2018-1 | FS1r2 | Radeon HD 7520G | 35W |
RE272XDEC23HJ | 2 | 2,700 | 2017-3 | 2018-1 | FS1r2 | N/A | 35W |
RE452LSHE44HJE | 4 | 1,600 | 2017-3 | 2018-1 | FP2 | Radeon HD 7600G | 19W |
RE460HDEC44HJE | 4 | 1,900 | 2017-3 | 2018-1 | FS1r2 | Radeon HD 7640G | 35W |
RE460HDFE44HJE | 4 | 1,900 | 2017-3 | 2018-1 | FP2 | Radeon HD 7640G | 35W |
RE460LSIE44HJE | 4 | 2,000 | 2017-3 | 2018-1 | FP2 | Radeon HD 7620G | 25W |
RE464LDEC44HJE | 4 | 2,300 | 2017-3 | 2018-1 | FS1r2 | Radeon HD 7660G | 35W |
RE464LDEC44HJP | 4 | 2,300 | 2017-3 | 2018-1 | FS1r2 | Radeon HD 7660G | 35W |
RE464LDFE44HJE | 4 | 2,300 | 2017-3 | 2018-1 | FP2 | Radeon HD 7660G | 35W |
RE464XDEC44HJ | 4 | 2,300 | 2017-3 | 2018-1 | FS1r2 | N/A | 35W |
100-CG2323 | 不可用 | 不可用 | 2017-3 | 2018-1 | FC BGA(Fusion 控制器中心) | N/A | 不可用 |
100-CG2386 | 不可用 | 不可用 | 2017-3 | 2018-1 | FC BGA(Fusion 控制器中心) | N/A | 不可用 |
100-CG2389 | 不可用 | 不可用 | 2017-3 | 2018-1 | FC BGA(Fusion 控制器中心) | N/A | 不可用 |
*LTB = *后的購買時間。這是指客戶可以下單的*終日期。 **LTS = *后的出貨時間。這是指 AMD 出貨的*終日期。 |
OPN | 型號 | 核心 | 頻率 | IP | LTB* | LTS** | 封裝 | 隨附 AMD RADEON GPU | 功耗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE219NECH23JA | RX-219NB | 2 | 2,200 | 2014-2 | 2023-4 | 2024-2 | FP3 | N/A | 17W |
RE225FECH23JA | RX-225FB | 2 | 2,200 | 2014-2 | 2023-4 | 2024-2 | FP3 | Radeon HD 9000 | 17W |
RE425BDGH44JA | RX-425BB | 4 | 2,500 | 2014-2 | 2023-4 | 2024-2 | FP3 | Radeon HD 9000 | 35W |
RE427BDGH44JA | RX-427BB | 4 | 2,700 | 2014-2 | 2023-4 | 2024-2 | FP3 | Radeon HD 9000 | 35W |
RE427NDGH44JA | RX-427NB | 4 | 2,700 | 2014-2 | 2023-4 | 2024-2 | FP3 | N/A | 35W |
100-CG2507 | 不可用 | 不可用 | 2014-1 | 2023-4 | 2024-2 | FC BGA(Fusion 控制器中心) | N/A | 不可用 | |
*LTB = *后的購買時間。這是指客戶可以下單的*終日期。 **LTS = *后的出貨時間。這是指 AMD 出貨的*終日期。 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)