|
店鋪基本資料信息
|
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6GK7142-7BX00-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | LOGO! CMR2020 通信- 模塊用于連接 LOGO! 8 至 GSM/GPRS 網(wǎng)絡(luò);1 RJ45 端口 用于工業(yè)以太網(wǎng)連接 至 LOGO! 8;2xDI;2xDO; 讀/寫訪問 LOGO!- 變量;SMS 發(fā)送/ 接收;電子郵件已發(fā)送; 位置識(shí)別 GPS;時(shí)間同步/ 通過實(shí)時(shí)時(shí)鐘傳輸; 配置/診斷 通過網(wǎng)絡(luò)接口; 遠(yuǎn)程訪問,通過 OpenVPN/HTTPs,DYNDNS; 注意各國許可! 手冊可供下載 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | link-id="3872771594.maincontent/content:0430348240.0240683?activeTab=product:2687882951" style="box-sizing: content-box; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; cursor: pointer; background-image: url("../images/icons/arrow_red.gif"); background-position: -2px 3px; background-repeat: no-repeat; display: inline-block; line-height: 16px; text-indent: 11px;">LOGO! CMR(無線通信) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:產(chǎn)品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時(shí)間:2022.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | CU / 5P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | link-id="2549543978./detailsgridlistpricecell:0261238198.duct%2f6GK7142-7BX00-0AX0:0000000045" style="box-sizing: content-box; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; cursor: pointer; background-image: url("../images/icons/icons-arrow.gif"); background-position: -6px -636px; background-repeat: no-repeat; display: inline-block; height: 16px; line-height: 16px; text-indent: 11px;">顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | link-id="4218787434.ailsgridcustomerpricecell:0261238198.duct%2f6GK7142-7BX00-0AX0:0000000045" style="box-sizing: content-box; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; cursor: pointer; background-image: url("../images/icons/icons-arrow.gif"); background-position: -6px -636px; background-repeat: no-repeat; display: inline-block; height: 16px; line-height: 16px; text-indent: 11px;">顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.160 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 11.40 x 8.80 x 6.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622188712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766000133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2012.05.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)