|
店鋪基本資料信息
|
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 9AA1001-4AH00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)連接 Nano 是一種預(yù)裝的 “備用”工業(yè) PC 用于連接***多 四個(gè) MV 變頻器。 設(shè)備支持通過確保安全的互聯(lián)網(wǎng)連接 檢測(cè),加工和 傳輸加密 數(shù)據(jù) ,以便 實(shí)現(xiàn)云支持的應(yīng)用 和服務(wù)。 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)連接 Nano 僅連接啟用的 測(cè)量技術(shù)和所屬 SIDRIVE IQ 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)分析儀。 SIDRIVE IQ 產(chǎn)品適用 我們的附件條款 https://new.siemens.com/ global/en/products/drives/digit al-drive-systems/sidrive-iq/ter ms.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 |
此產(chǎn)品為《免于辦理強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證明》下之備件產(chǎn)品,根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定,僅能直接用于向***終用戶提供維修服務(wù)目而使用,不能挪作他用,不能在其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用。貴司應(yīng)在確認(rèn)購(gòu)買目的符合國(guó)家規(guī)定的前提下購(gòu)本產(chǎn)品。同時(shí),如貴司不是使用本產(chǎn)品的***終用戶,請(qǐng)貴司提供***終用戶信息(包括名稱、地址)。我司保留就產(chǎn)品用途進(jìn)行查驗(yàn)的權(quán)利。如貴司無合理理由不配合查驗(yàn)或產(chǎn)品使用不符合國(guó)家規(guī)定,貴司應(yīng)自行承擔(dān)全部責(zé)任,我司保留停止供貨并向貴司索賠的權(quán)利。
如果您需要幫助,請(qǐng)聯(lián)系您當(dāng)?shù)氐奈鏖T子辦事處。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | IO / 6ZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 5D992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 30 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.400 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766352690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 84715000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | DS_DATA_SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4Q04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | P1S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 德國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 闡明 RoHS 合規(guī)性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | B: 受限的或中期重復(fù)使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)