|
店鋪基本資料信息
|
G120XA 風(fēng)機(jī)泵專(zhuān)用變頻器 | ||||
額定功率 kW (LO) |
額定輸出電流 A (LO,380V) |
訂貨號(hào) MLFB |
訂貨號(hào) MLFB |
|
3AC 380-440V | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 內(nèi)置濾波器版 | ||
無(wú)操作面板 | ||||
0.75 | 2.2 | 6SL3220-1YD10-0UB0 | 6SL3220-1YD10-0CB0 | |
1.1 | 3.1 | 6SL3220-1YD12-0UB0 | 6SL3220-1YD12-0CB0 | |
1.5 | 4.1 | 6SL3220-1YD14-0UB0 | 6SL3220-1YD14-0CB0 | |
2.2 | 5.6 | 6SL3220-1YD16-0UB0 | 6SL3220-1YD16-0CB0 | |
3 | 7.3 | 6SL3220-1YD18-0UB0 | 6SL3220-1YD18-0CB0 | |
4 | 9.3 | 6SL3220-1YD20-0UB0 | 6SL3220-1YD20-0CB0 | |
5.5 | 12.5 | 6SL3220-1YD22-0UB0 | 6SL3220-1YD22-0CB0 | |
7.5 | 16.5 | 6SL3220-1YD24-0UB0 | 6SL3220-1YD24-0CB0 | |
11 | 25 | 6SL3220-1YD26-0UB0 | 6SL3220-1YD26-0CB0 | |
15 | 31 | 6SL3220-1YD28-0UB0 | 6SL3220-1YD28-0CB0 | |
18.5 | 37.5 | 6SL3220-1YD30-0UB0 | 6SL3220-1YD30-0CB0 | |
22 | 45 | 6SL3220-1YD32-0UB0 | 6SL3220-1YD32-0CB0 | |
30 | 59 | 6SL3220-1YD34-0UB0 | 6SL3220-1YD34-0CB0 | |
37 | 73.5 | 6SL3220-1YD36-0UB0 | 6SL3220-1YD36-0CB0 | |
45 | 85 | 6SL3220-1YD38-0UB0 | 6SL3220-1YD38-0CB0 | |
55 | 108 | 6SL3220-1YD40-0UB0 | 6SL3220-1YD40-0CB0 | |
75 | 144 | 6SL3220-1YD42-0UB0 | 6SL3220-1YD42-0CB0 | |
90 | 174 | 6SL3220-1YD44-0UB0 | 6SL3220-1YD44-0CB0 | |
110 | 205 | 6SL3220-1YD46-0UB0 | 6SL3220-1YD46-0CB0 | |
132 | 245 | 6SL3220-1YD48-0UB0 | 6SL3220-1YD48-0CB0 | |
160 | 292 | --- | 6SL3220-1YD50-0CB0 | |
200 | 370 | --- | 6SL3220-1YD52-0CB0 | |
250 | 468 | --- | 6SL3220-1YD54-0CB0 | |
315 | 605 | --- | 6SL3220-1YD56-0CB0 | |
355 | 670 | --- | 6SL3220-1YD58-0CB0 | |
400 | 750 | --- | 6SL3220-1YD60-0CB0 | |
450 | 840 | --- | 6SL3225-1YD62-0CB0 | |
500 | 925 | --- | 6SL3225-1YD64-0CB0 | |
560 | 1035 | --- | 6SL3225-1YD66-0CB0 |
G120XA 風(fēng)機(jī)泵專(zhuān)用變頻器 | ||||||
額定功率 kW (LO) |
額定輸出電流 A (LO,380V) |
訂貨號(hào) MLFB |
額定功率 kW (LO) |
訂貨號(hào) MLFB |
額定功率 kW (LO) |
|
3AC 380-440V | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 3AC 380-440V | 內(nèi)置濾波器版 | 3AC 380-440V | ||
集成基本操作面板BOP-2 | ||||||
0.75 | 2.2 | 6SL3220-2YD10-0UB0 | 0.75 | 6SL3220-2YD10-0CB0 | 0.75 | |
1.1 | 3.1 | 6SL3220-2YD12-0UB0 | 1.1 | 6SL3220-2YD12-0CB0 | 1.1 | |
1.5 | 4.1 | 6SL3220-2YD14-0UB0 | 1.5 | 6SL3220-2YD14-0CB0 | 1.5 | |
2.2 | 5.6 | 6SL3220-2YD16-0UB0 | 2.2 | 6SL3220-2YD16-0CB0 | 2.2 | |
3 | 7.3 | 6SL3220-2YD18-0UB0 | 3 | 6SL3220-2YD18-0CB0 | 3 | |
4 | 9.3 | 6SL3220-2YD20-0UB0 | 4 | 6SL3220-2YD20-0CB0 | 4 | |
5.5 | 12.5 | 6SL3220-2YD22-0UB0 | 5.5 | 6SL3220-2YD22-0CB0 | 5.5 | |
7.5 | 16.5 | 6SL3220-2YD24-0UB0 | 7.5 | 6SL3220-2YD24-0CB0 | 7.5 | |
11 | 25 | 6SL3220-2YD26-0UB0 | 11 | 6SL3220-2YD26-0CB0 | 11 | |
15 | 31 | 6SL3220-2YD28-0UB0 | 15 | 6SL3220-2YD28-0CB0 | 15 | |
18.5 | 37.5 | 6SL3220-2YD30-0UB0 | 18.5 | 6SL3220-2YD30-0CB0 | 18.5 | |
22 | 45 | 6SL3220-2YD32-0UB0 | 22 | 6SL3220-2YD32-0CB0 | 22 | |
30 | 59 | 6SL3220-2YD34-0UB0 | 30 | 6SL3220-2YD34-0CB0 | 30 | |
37 | 73.5 | 6SL3220-2YD36-0UB0 | 37 | 6SL3220-2YD36-0CB0 | 37 | |
45 | 85 | 6SL3220-2YD38-0UB0 | 45 | 6SL3220-2YD38-0CB0 | 45 | |
55 | 108 | 6SL3220-2YD40-0UB0 | 55 | 6SL3220-2YD40-0CB0 | 55 | |
75 | 144 | 6SL3220-2YD42-0UB0 | 75 | 6SL3220-2YD42-0CB0 | 75 | |
90 | 174 | 6SL3220-2YD44-0UB0 | 90 | 6SL3220-2YD44-0CB0 | 90 | |
110 | 205 | 6SL3220-2YD46-0UB0 | 110 | 6SL3220-2YD46-0CB0 | 110 | |
132 | 245 | 6SL3220-2YD48-0UB0 | 132 | 6SL3220-2YD48-0CB0 | 132 | |
160 | 292 | --- | 160 | 6SL3220-2YD50-0CB0 | 160 | |
200 | 370 | --- | 200 | 6SL3220-2YD52-0CB0 | 200 | |
250 | 468 | --- | 250 | 6SL3220-2YD54-0CB0 | 250 | |
315 | 605 | --- | 315 | 6SL3220-2YD56-0CB0 | 315 | |
355 | 670 | --- | 355 | 6SL3220-2YD58-0CB0 | 355 | |
400 | 750 | --- | 400 | 6SL3220-2YD60-0CB0 | 400 | |
450 | 840 | --- | 450 | 6SL3225-2YD62-0CB0 | 450 | |
500 | 925 | --- | 500 | 6SL3225-2YD64-0CB0 | 500 | |
560 | 1035 | --- | 560 | 6SL3225-2YD66-0CB0 | 560 | |
G120XA 風(fēng)機(jī)泵專(zhuān)用變頻器 | ||||||
額定功率 kW (LO) |
額定輸出電流 A (LO,380V) |
訂貨號(hào) MLFB |
額定功率 kW (LO) |
訂貨號(hào) MLFB |
額定功率 kW (LO) |
|
3AC 380-440V | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 3AC 380-440V | 內(nèi)置濾波器版 | 3AC 380-440V | ||
集成智能操作面板IOP-2 | ||||||
0.75 | 2.2 | 6SL3220-3YD10-0UB0 | 0.75 | 6SL3220-3YD10-0CB0 | 0.75 | |
1.1 | 3.1 | 6SL3220-3YD12-0UB0 | 1.1 | 6SL3220-3YD12-0CB0 | 1.1 | |
1.5 | 4.1 | 6SL3220-3YD14-0UB0 | 1.5 | 6SL3220-3YD14-0CB0 | 1.5 | |
2.2 | 5.6 | 6SL3220-3YD16-0UB0 | 2.2 | 6SL3220-3YD16-0CB0 | 2.2 | |
3 | 7.3 | 6SL3220-3YD18-0UB0 | 3 | 6SL3220-3YD18-0CB0 | 3 | |
4 | 9.3 | 6SL3220-3YD20-0UB0 | 4 | 6SL3220-3YD20-0CB0 | 4 | |
5.5 | 12.5 | 6SL3220-3YD22-0UB0 | 5.5 | 6SL3220-3YD22-0CB0 | 5.5 | |
7.5 | 16.5 | 6SL3220-3YD24-0UB0 | 7.5 | 6SL3220-3YD24-0CB0 | 7.5 | |
11 | 25 | 6SL3220-3YD26-0UB0 | 11 | 6SL3220-3YD26-0CB0 | 11 | |
15 | 31 | 6SL3220-3YD28-0UB0 | 15 | 6SL3220-3YD28-0CB0 | 15 | |
18.5 | 37.5 | 6SL3220-3YD30-0UB0 | 18.5 | 6SL3220-3YD30-0CB0 | 18.5 | |
22 | 45 | 6SL3220-3YD32-0UB0 | 22 | 6SL3220-3YD32-0CB0 | 22 | |
30 | 59 | 6SL3220-3YD34-0UB0 | 30 | 6SL3220-3YD34-0CB0 | 30 | |
37 | 73.5 | 6SL3220-3YD36-0UB0 | 37 | 6SL3220-3YD36-0CB0 | 37 | |
45 | 85 | 6SL3220-3YD38-0UB0 | 45 | 6SL3220-3YD38-0CB0 | 45 | |
55 | 108 | 6SL3220-3YD40-0UB0 | 55 | 6SL3220-3YD40-0CB0 | 55 | |
75 | 144 | 6SL3220-3YD42-0UB0 | 75 | 6SL3220-3YD42-0CB0 | 75 | |
90 | 174 | 6SL3220-3YD44-0UB0 | 90 | 6SL3220-3YD44-0CB0 | 90 | |
110 | 205 | 6SL3220-3YD46-0UB0 | 110 | 6SL3220-3YD46-0CB0 | 110 | |
132 | 245 | 6SL3220-3YD48-0UB0 | 132 | 6SL3220-3YD48-0CB0 | 132 | |
160 | 292 | --- | 160 | 6SL3220-3YD50-0CB0 | 160 | |
200 | 370 | --- | 200 | 6SL3220-3YD52-0CB0 | 200 | |
250 | 468 | --- | 250 | 6SL3220-3YD54-0CB0 | 250 | |
315 | 605 | --- | 315 | 6SL3220-3YD56-0CB0 | 315 | |
355 | 670 | --- | 355 | 6SL3220-3YD58-0CB0 | 355 | |
400 | 750 | --- | 400 | 6SL3220-3YD60-0CB0 | 400 | |
450 | 840 | --- | 450 | 6SL3225-3YD62-0CB0 | 450 | |
500 | 925 | --- | 500 | 6SL3225-3YD64-0CB0 | 500 | |
560 | 1035 | --- | 560 | 6SL3225-3YD66-0CB0 | 560 | |
G120XA變頻器功率組件 | ||||||
進(jìn)線(xiàn)側(cè)功率組件 | ||||||
進(jìn)線(xiàn)電抗器 | ||||||
對(duì)應(yīng)G120XA功率(kW) | 對(duì)應(yīng)G120XA外形尺寸 | 對(duì)應(yīng)G120XA功率(kW) | 進(jìn)線(xiàn)電抗器 | 對(duì)應(yīng)G120XA功率(kW) | ||
315 | FSH | 315 | 6SL3000-0CE36-3AA0 | 315 | ||
355 | FSH | 355 | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 355 | ||
400 | FSH | 400 | 400 | |||
450 | FSJ | 450 | 6SL3000-0CE38-7AA0 | 450 | ||
500 | FSJ | 500 | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 500 | ||
560 | FSJ | 560 | 560 | |||
進(jìn)線(xiàn)C3濾波器 | ||||||
對(duì)應(yīng)G120XA功率(kW) | 對(duì)應(yīng)G120XA外形尺寸 | 對(duì)應(yīng)G120XA功率(kW) | 進(jìn)線(xiàn)C3濾波器 | 對(duì)應(yīng)G120XA功率(kW) | ||
0.75 | FSA | 0.75 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 0.75 | ||
1.1 | FSA | 1.1 | 1.1 | |||
1.5 | FSA | 1.5 | 1.5 | |||
2.2 | FSA | 2.2 | 2.2 | |||
3 | FSA | 3 | 3 | |||
4 | FSB | 4 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 4 | ||
5.5 | FSB | 5.5 | 5.5 | |||
7.5 | FSB | 7.5 | 7.5 | |||
11 | FSC | 11 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 11 | ||
15 | FSC | 15 | 15 | |||
18.5 | FSD | 18.5 | 18.5 | |||
22 | FSD | 22 | 22 | |||
30 | FSD | 30 | 6SL3203-0BE27-5BA0 | 30 | ||
37 | FSD | 37 | 37 | |||
45 | FSD | 45 | 6SL3203-0BE31-1BA0 | 45 | ||
55 | FSE | 55 | 55 | |||
75 | FSF | 75 | 6SL3203-0BE31-8BA0 | 75 | ||
90 | FSF | 90 | 90 | |||
110 | FSF | 110 | 110 | |||
G120XA 風(fēng)機(jī)泵專(zhuān)用變頻器 | ||||||
出線(xiàn)側(cè)功率組件 | ||||||
出線(xiàn)電抗器 | ||||||
對(duì)應(yīng)G120XA功率(kW) | 對(duì)應(yīng)G120XA外形尺寸 | 對(duì)應(yīng)G120XA功率(kW) | 出線(xiàn)電抗器 | 對(duì)應(yīng)G120XA功率(kW) | ||
18.5 | FSD | 18.5 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 18.5 | ||
22 | FSD | 22 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 22 | ||
30 | FSD | 30 | 30 | |||
37 | FSD | 37 | 37 | |||
45 | FSD | 45 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 45 | ||
55 | FSE | 55 | 55 | |||
75 | FSF | 75 | 75 | |||
90 | FSF | 90 | 90 | |||
110 | FSF | 110 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 110 | ||
132 | FSF | 132 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 132 | ||
160 | FSG | 160 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 160 | ||
200 | FSG | 200 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 200 | ||
250 | FSG | 250 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 250 | ||
315 | FSH | 315 | 6SL3000-2AE36-1AA0 | 315 | ||
355 | FSH | 355 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | 355 | ||
400 | FSH | 400 | 400 | |||
450 | FSJ | 450 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | 450 | ||
500 | FSJ | 500 | 500 | |||
560 | FSJ | 560 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | 560 | ||
正弦濾波器 | ||||||
對(duì)應(yīng)G120XA功率(kW) | 對(duì)應(yīng)G120XA外形尺寸 | 對(duì)應(yīng)G120XA功率(kW) | 正弦濾波器 | 對(duì)應(yīng)G120XA功率(kW) | ||
18.5 | FSD | 18.5 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | 18.5 | ||
22 | FSD | 22 | 22 | |||
30 | FSD | 30 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | 30 | ||
37 | FSD | 37 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | 37 | ||
45 | FSD | 45 | 45 | |||
55 | FSE | 55 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | 55 | ||
75 | FSF | 75 | 75 | |||
90 | FSF | 90 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | 90 | ||
110 | FSF | 110 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | 110 | ||
132 | FSF | 132 | 132 | |||
160 | FSG | 160 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 160 | ||
200 | FSG | 200 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 200 | ||
250 | FSG | 250 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 250 | ||
dv/dt plus VPL濾波器 | ||||||
對(duì)應(yīng)G120XA功率(kW) | 對(duì)應(yīng)G120XA外形尺寸 | 對(duì)應(yīng)G120XA功率(kW) | dv/dt plus VPL濾波器 | 對(duì)應(yīng)G120XA功率(kW) | ||
315 | FSH | 315 | 6SL3000-2DE38-4AA0 | 315 | ||
355 | FSH | 355 | 355 | |||
400 | FSH | 400 | 400 | |||
450 | FSJ | 450 | 6SL3000-2DE41-4AA0 | 450 | ||
500 | FSJ | 500 | 500 | |||
560 | FSJ | 560 | 560 | |||
G120XA 風(fēng)機(jī)泵專(zhuān)用變頻器 G120XA變頻器附屬系統(tǒng)部件 |
||||||
描述 | 描述 | 訂貨號(hào)MLFB | 描述 | |||
無(wú)線(xiàn)智能連接模塊 | 無(wú)線(xiàn)智能連接模塊 | 6SL3255-0AA00-5 AA0 | 無(wú)線(xiàn)智能連接模塊 | |||
智能操作面板 IOP-2 (集成中文) | 智能操作面板 IOP-2 (集成中文) | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 智能操作面板 IOP-2 (集成中文) | |||
IOP-2 手持終端 | IOP-2 手持終端 | 6SL3255-0AA00-4HA1 | IOP-2 手持終端 | |||
BOP-2 基本操作面板 | BOP-2 基本操作面板 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | BOP-2 基本操作面板 | |||
柜門(mén)安裝組件 (適用于IOP-2和BOP-2) | 柜門(mén)安裝組件 (適用于IOP-2和BOP-2) | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 柜門(mén)安裝組件 (適用于IOP-2和BOP-2) | |||
SINAMICS SD卡, 512 MB | SINAMICS SD卡, 512 MB | 6SL3054-4AG00-2AA0 | SINAMICS SD卡, 512 MB | |||
功率模塊的屏蔽連接套件,用于G120XA FSD | 功率模塊的屏蔽連接套件,用于G120XA FSD | 6SL3262-1AD02-0DA0 | 功率模塊的屏蔽連接套件,用于G120XA FSD | |||
功率模塊的屏蔽連接套件,用于G120XA FSE | 功率模塊的屏蔽連接套件,用于G120XA FSE | 6SL3262-1AE02-0DA0 | 功率模塊的屏蔽連接套件,用于G120XA FSE | |||
功率模塊的屏蔽連接套件,用于G120XA FSF | 功率模塊的屏蔽連接套件,用于G120XA FSF | 6SL3262-1AF02-0DA0 | 功率模塊的屏蔽連接套件,用于G120XA FSF | |||
功率模塊的屏蔽連接套件,用于G120XA FSG | 功率模塊的屏蔽連接套件,用于G120XA FSG | 6SL3262-1AG02-0DA0 | 功率模塊的屏蔽連接套件,用于G120XA FSG | |||
控制單元的屏蔽連接套件,用于G120XA FSD~FSG | 控制單元的屏蔽連接套件,用于G120XA FSD~FSG | 6SL3264-1EA00-0YA0 | 控制單元的屏蔽連接套件,用于G120XA FSD~FSG |
品類(lèi)齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢(xún)價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂(yōu)
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)