項目型號 | G9SX-AD322-□/ADA222-□ | G9SX-BC202-□ | G9SX-EX-□ |
---|---|---|---|
額定電源電壓 | DC24V | ||
操作電壓范圍 | 額定電源電壓的-15%~10% | ||
額定功耗* | 4 W 以下 | 3 W 以下 | 2 W 以下 |
|
店鋪基本資料信息
|
項目型號 | G9SX-AD322-□/ADA222-□ | G9SX-BC202-□ | G9SX-EX-□ |
---|---|---|---|
額定電源電壓 | DC24V | ||
操作電壓范圍 | 額定電源電壓的-15%~10% | ||
額定功耗* | 4 W 以下 | 3 W 以下 | 2 W 以下 |
項目型號 | G9SX-AD322-□/ADA222-□ | G9SX-BC202-□ |
---|---|---|
安全輸入 | DC20.4V~DC26.4V,內部阻抗:約2.8kΩ * | |
反饋/復位輸入 |
項目型號 | G9SX-AD322-□/ADA222-□ | G9SX-BC202-□ |
---|---|---|
瞬時安全輸出*1 OFF延遲安全輸出*1 |
P通道MOS FET輸出 負載電流: DC0.8A以下/輸出*2 *3 |
P通道MOS FET輸出 負載電流: DC0.8A以下/輸出*2 *3 |
輔助輸出 | PNP晶體管輸出 負載電流:100 mA以下/輸出 |
*2. 當各單元并行安裝時,需要以下降級。
G9SX-AD322-□/G9SX-ADA222-□/G9SX-BC202-□:負載電流/輸出0.4A以下
*3. 使用下列輸出時,可使用低于DC1A/輸出的負載電流。
G9SX-AD322-□/G9SX-ADA222-□:2個輸出或更少
G9SX-BC202-□:1個輸出
項目型號 | G9SX-EX-□ |
---|---|
額定負載 | AC250V, DC3A/30V, 3A (電阻負載) |
額定通電電流 | 3 A |
***大開關電壓 | AC250V, DC125V |
項目 | 型號 | G9SX-AD322-□/ADA222-□ | G9SX-BC202-□ | G9SX-EX-□ |
---|---|---|---|---|
過電壓類別 (IEC/EN 60664-1) | II | II (安全繼電器輸出13~43及14~44:III) | ||
操作時間(OFF到ON狀態(tài)) *1 | 50ms以下(安全輸入:ON)*2 100ms以下(邏輯AND連接輸入:ON) *3 |
50ms以下(安全輸入:ON) | 30ms以下*4 | |
操作時間(ON到OFF狀態(tài)) *1 | 15ms以下 | 10ms以下*4 | ||
OFF延遲時間***度*5 | 設置值的±5%以內 | --- | 設置值的±5%以內 | |
輸入 | 輸入電流 | 10mA以上 | --- | |
ON電壓 | 11V以上 | --- | ||
OFF電壓 | 5V以下 | --- | ||
OFF電流 | 1mA以下 | --- | ||
***大接線長 | 100m以下(外部連接阻抗:100Ω以下且10nF以下) | --- | ||
復位輸入時間 | 100ms以上 | --- | ||
輸出 | ON時殘留電壓 | 3.0V以下(安全輸出、輔助輸出) | ||
OFF時漏電 | 0.1mA以下(安全輸出、輔助輸出) | |||
絕緣電阻 | 邏輯AND連接端子之間,以及電源輸入端子之間,以及其它連接在一起的輸入和輸出端子之間 | 20MΩ以上(DC 100V時) | --- | --- |
所有連接在一起的端子和DIN導軌之間 | 20MΩ以上(DC 100V時) | 100MΩ以上(DC500V) | ||
絕緣強度 | 邏輯AND連接端子之間,以及電源輸入端子之間,以及其它連接在一起的輸入和輸出端子之間 | 1分鐘AC500V | --- | --- |
所有連接在一起的端子和DIN導軌之間 | 1分鐘AC500V | 1分鐘AC1,200V | ||
輸出的不同極之間 | --- | --- | ||
連接在一起的安全繼電器輸出之間以及其它連接在一起的端子之間 | 1分鐘AC2,200V | |||
耐振動 | 頻率:10~55~10Hz、0.375mm單振幅(0.75mm雙振幅) | |||
耐沖擊 | 耐久 | 300m/s2 | ||
故障 | 100m/s2 | |||
耐久性 | 電氣 | --- | 每分鐘100,000周期(額定負載,開關頻率:1,800周期/小時) | |
機械 | --- | 每分鐘5,000,000周期(開關頻率:7,200周期/小時) | ||
使用環(huán)境溫度 | -10~55°C (無結冰、結露) | |||
使用環(huán)境濕度 | 25%~85% | |||
端子擰緊扭矩 *6 | 0.5N·m | |||
質量 | 約200 g | 約125 g | 約165g |
項目型號 | G9SX-AD322-□/ADA222-□ | G9SX-BC202-□ | G9SX-EX-□ |
---|---|---|---|
每個邏輯AND輸出所連接的單元數量 | ***多4個單元 | --- | |
通過邏輯AND連接的單元總數*1 | ***多20個單元 | --- | |
通過邏輯AND串聯(lián)的單元數量 | ***多5個單元 | --- | |
所連接擴展單元的***大數量*2 | --- | ***多5個單元 | |
邏輯AND輸入的電纜***大長度 | 100 m以下/輸出 | --- |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務