|
店鋪基本資料信息
|
產(chǎn)品詳情
![]() |
高可靠性 | ![]() |
高環(huán)境適應(yīng)性 |
|
|
||
![]() |
***的用戶友好型 | ||
|
|||
![]() |
***的控制性能 | ||
|
項(xiàng)目 | 說(shuō)明 | 規(guī)格 |
輸入電源 | 電壓 | 單 / 三相 200~240V -20%~ + 10% ; 三相 380~480V -20%~ + 10% ; |
頻率 | 48-62Hz; | |
***大不平衡度 | 3% ; | |
輸出電源 | 輸出電壓 | 三相0~ 100%輸入電壓; |
輸出頻率 | 0-400Hz; | |
控制端子 |
輸入端子 |
5個(gè)數(shù)字量輸入端子; 1個(gè)模擬量輸入端子,支持接收電壓或電流信號(hào); |
輸出端子 |
1個(gè)繼電器輸出端子; |
|
電源端子 |
1個(gè)10V電源端子,***大輸出電流10mA ; |
|
通訊端子 | 1組通訊端子,***大波特率38400 bit/s ; | |
面板 | 5位8段LED顯示 | 可顯示頻率、警報(bào),狀態(tài)等各種數(shù)據(jù)信息: |
指示燈 | 指示燈FWD、REV、Hz、A、RPM顯示變頻器的各種狀態(tài); | |
監(jiān)視功能 | 參考值,輸出頻率,反饋值,輸出電流,直流母線電壓,輸出電壓,輸出功率, 輸入端子狀態(tài),輸出端子狀態(tài),模擬量輸入值,模擬量輸出值,歷史1-10次故障記錄和累計(jì)工作時(shí)間等; | |
環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | IP20; |
操作溫度 | -10℃~50℃,40℃以上需降容使用; | |
操作濕度 | 5%-85%(95%時(shí)不結(jié)露); | |
振動(dòng) | 1.14g ; | |
***大海拔 | 1000m , 1000m以上需降檔使用; | |
電機(jī)線長(zhǎng)度 | 屏蔽線:5米;非屏蔽線:50米; | |
其他 | 直流電抗器 | 無(wú) |
制動(dòng)單元 |
220V/380V1.5kW及以上機(jī)型內(nèi)置制動(dòng)單元; |
主要控制功能 | 控制模式 | V/F ; |
起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 1Hz 150%; | |
過(guò)載能力 | 150%額定輸出電流(60s) ; | |
頻率 | 2k~16kHz ; | |
速度設(shè)定解析度 | 數(shù)字:0.001Hz ,模擬:***大操作頻率的0.5‰ ; | |
開環(huán)轉(zhuǎn)速 控制精度 |
30~4000rpm :誤差 ±8 rpm ; | |
控制命令來(lái)源 | 操作面板,數(shù)字端子,通訊控制字; | |
設(shè)定頻率來(lái)源 | 面板,模擬量,脈沖,通訊給定; | |
加減速時(shí)間 | 8組加減速時(shí)間0.05-300.00s ; | |
基本功能 | 速度開環(huán)控制、過(guò)程閉環(huán)控制、轉(zhuǎn)差補(bǔ)償、轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償、自動(dòng)穩(wěn)壓功能、多點(diǎn)V/F曲線、加減速曲線、直流制動(dòng)、交流制動(dòng)、轉(zhuǎn)速限制、電流限制、 頻率跟蹤啟動(dòng)、自動(dòng)復(fù)位再啟動(dòng); | |
應(yīng)用功能 | 點(diǎn)動(dòng)控制、外控多段速、機(jī)械制動(dòng)控制、不同段速配合不同加速時(shí)間、計(jì)數(shù)器; | |
保護(hù)功能 | 電源缺相保護(hù),欠壓保護(hù),過(guò)壓保護(hù),過(guò)流保護(hù),過(guò)載保護(hù),輸出缺相保護(hù),輸出短路保護(hù),輸出接地保護(hù),過(guò)熱保護(hù),按鈕禁用,復(fù)制失效,面板通訊錯(cuò)誤,參數(shù)只讀, 數(shù)值超出范圍,不可在運(yùn)行中執(zhí)行; |
型號(hào) | 輸入電源 |
輸入電流 (A) |
輸出電流 (A) |
額定功率 (kw) |
凈重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
HLP-C1000D3721 |
1×200-240V50/60Hz |
6.1 | 2.2 | 0.37 | 0.84 |
HLP-C1000D7521 | 1×200-240V50/60Hz | 11.6 | 4.2 | 0.75 | 0.84 |
HLP-C10001D521 |
1×200-240V50/60Hz | 18.7 | 6.8 | 1.5 | 0.84 |
HLP-C1000D3723 |
3×200-240V50/60Hz |
3.5 | 2.2 | 0.37 | 0.84 |
HLP-C1000D7523 |
3×200-240V50/60Hz | 6.7 | 4.2 | 0.75 | 0.84 |
HLP-C10001D523 |
3×200-240V50/60Hz | 10.9 | 6.8 | 1.5 | 0.84 |
HLP-C1000D7543 |
3×380-440V50/60Hz |
3.5 | 2.2 | 0.75 | 0.84 |
3×440-480V50/60Hz |
3.0 | 2.1 | |||
HLP-C10001D543 | 3×380-440V50/60Hz | 5.9 | 3.7 | 1.5 | 0.84 |
3×440-480V50/60Hz | 5.1 | 3.4 | |||
HLP-C10002D243 |
3×380-440V50/60Hz | 8.5 | 5.3 | 2.2 | 0.84 |
3×440-480V50/60Hz | 7.3 | 4.8 |
功率(kW) | 尺寸(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x200-240V | 3x200-240V | 3x380-480V | W | H | D | W1 | H1 | d |
0.37-1.5 | 0.37-1.5 | 0.75-2.2 | 85 | 150 | 127 | 74 | 130 | 5 |
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)