|
店鋪基本資料信息
|
電源電壓 | K8DT-TH□□D:AC24V 50/60Hz、DC24V K8DT-TH□□A:AC100-240V 50/60Hz |
|
---|---|---|
容許電壓變動范圍 | 額定電源電壓的85~110% | |
消耗功率 | AC24V/DC24V:2.1VA以下/1.2W以下 AC100-240V:3.1VA以下 |
|
額定絕緣電壓 | AC253V | |
傳感器 輸入 |
K8DT-TH1 | 熱電偶:K、J、T、E 測溫電阻體:Pt100、Pt1000 |
K8DT-TH2 | 熱電偶:K、J、T、E、B、R、S、PLⅡ | |
設定方式 | 旋轉式撥動開關設定(3聯) | |
LED顯示 | PWR:綠色、ALM:紅色 | |
輸出形態(tài) | 繼電器:1c接點輸出 晶體管:NPN輸出 |
|
繼電器輸出接點額定值 | 額定負載:AC250V ***、DC30V ***(電阻負載) AC250V 1A(感性負載) DC48V 0.2A(感性負載) ***小適用負載:DC5V、10mA(參考值) 機械壽命:1,000萬次以上 電氣壽命:(AC250V/DC30V ***)5萬次 (AC250V/DC30V 3A)10萬次 |
|
晶體管輸出額定值 | 接點構成:1a (NPN晶體管) 額定電壓:DC24V (***大電壓:DC26.4V) ***大電流:DC50mA |
|
使用環(huán)境溫度 | -20~+60℃(無結冰、無結露) | |
儲存溫度 | -25~+65℃(無結冰、無結露) | |
使用環(huán)境濕度 | 25~85%RH(無結露) | |
儲存濕度 | 25~85%RH(無結露) | |
海拔高度 | 2,000m以下 | |
適用電線 | 多股線/單芯線/棒狀端子 | |
適用橫截面積 | 0.25~1.5mm2 (AWG24~16) | |
電線插入力 | 8N以下(AWG20) | |
螺絲刀插入力 | 15N以下 | |
電線剝離量 | 8mm | |
棒狀導體長度 | 8mm | |
推薦一字螺絲刀 | 歐姆龍:XW4Z-00B PHOENIX CONTACT:SZF 0.4×2.5 Wago:210-719 Weidmuller:SDI 0.4×2.5×75 |
|
電流容量 | 10A(每極) | |
插拔次數 | 50次 | |
外殼顏色 | N1.5 | |
外殼材質 | PC UL94-V0 | |
重量 | 約100g | |
安裝 | DIN導軌安裝 螺釘安裝 |
|
外形尺寸 | 17.5(W)×90(H)×90(D)mm |
測量精度 | K8DT-TH1□□:設定值的±1%或±4℃的較大值 K8DT-TH2□□:設定范圍的±1%(±1%F.S.) |
|
---|---|---|
滯后寬度 | 2℃ | |
采樣周期 | 100ms | |
對應標準 | 適用標準 | EN 61010-1 設置環(huán)境:污染度2、過電壓類別Ⅱ |
EMC | EN 61326-1* | |
安全標準 | UL 61010-1(Listing) 韓國電波法(第10564號法律) |
|
絕緣電阻 | 20MΩ以上 所有外部端子和外殼之間 所有電源端子和所有輸入端子之間 所有電源端子和所有輸出端子之間 所有輸入端子和所有輸出端子之間 |
|
耐電壓 | 3,000VAC 1分鐘 所有外部端子和外殼之間 所有電源端子和所有輸入端子之間 所有電源端子和所有輸出端子之間 所有輸入端子和所有輸出端子之間 |
|
脈沖耐電壓 | 6kV(導電部端子與外露的非充電金屬部之間) | |
抗干擾 | 上升沿1ns矩形波 正負 脈沖寬度1μs/100ns AC100-240V:1,500V公共/標準電源端子 AC24V:1,500V公共/標準電源端子 DC24V:480V公共電源端子 |
|
耐振動 | 振動頻率10~55Hz 單振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10次掃描 |
|
耐沖擊 | 100m/s2 3軸6個方向各3次 | |
保護構造 | 端子部 IP20 |
*工業(yè)電磁環(huán)境(EN/IEC61326-1第2表)
K8DT-TH1 | ℃ | °F | ||
---|---|---|---|---|
輸入類別 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
K | -20 | 1019 | -40 | 1039 |
J | -20 | 870 | -40 | 1039 |
T | -20 | 420 | -40 | 740 |
E | -20 | 620 | -40 | 1039 |
Pt100 | -20 | 870 | -40 | 1039 |
Pt1000 | -20 | 870 | -40 | 1039 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
K8DT-TH2 | ℃ | °F | ||
---|---|---|---|---|
輸入類別 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
K | -20 | 1320 | -40 | 2340 |
J | -20 | 870 | -40 | 1540 |
T | -20 | 420 | -40 | 740 |
E | -20 | 620 | -40 | 1140 |
B | 0 | 1820 | 0 | 3240 |
R | -20 | 1720 | -40 | 3040 |
S | -20 | 1720 | -40 | 3040 |
PLⅡ | -20 | 1320 | -40 | 2340 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務