|
店鋪基本資料信息
|
CPU 1507S V 2.x(1個(gè)浮點(diǎn)授權(quán)), 僅能在SIMATIC IPC上使用 |
Enclosed soft starter, Controller 3RW40471BB14, Std duty rating 30Hp @200V, Std duty current rating 98A, Control voltage 110-230 AC/DC, Combination type, 17*** circuit breaker, Enclosure type 3/3R, Weather proof outdoor use CPT Std Capacity 480/240:120V CPT Std Capacity 480/240:120V | ||
product brand name | Class 74 | |
design of the product | Enclosed soft starter with motor circuit protector | |
special product feature | Control transformer, built-in overload relay and bypass contactor included. | |
General technical data | ||
weight [lb] | 87 lb | |
Height x Width x Depth [in] | 46 × 20 × 10 in | |
touch protection against electrical shock | NA for enclosed products | |
installation altitude [ft] at height above sea level maximum | 6560 ft | |
ambient temperature [°F] | ||
● during storage | -22 ... +149 °F | |
● during operation | -4 ... +104 °F | |
ambient temperature | ||
● during storage | -30 ... +65 °C | |
● during operation | -20 ... +40 °C | |
country of origin | USA | |
Power and control electronics | ||
manufacturer's article number of soft starter | 3RW40471BB14 | |
number of poles for main current circuit | 3 | |
design of power semiconductors (thyristors) for soft starter control | 2 controlled phases | |
operating range factor supply voltage rated value | 0.85 ... 1.1 | |
operating range factor of control voltage rated value | 0.85 ... 1.1 | |
operating condition for standard duty | Class 10 standard duty (350% of motor FLA for 10 seconds) | |
operating condition for severe duty | NA | |
Features and functions | ||
ramp-up (soft starting)/ramp-down (soft stop) | Yes | |
starting voltage [%] | 40 ... 100 % | |
stopping voltage [%] | 40 ... 100 % | |
voltage ramp | Yes | |
ramp-up time | 0 ... 20 s | |
ramp-down time | 0 ... 20 s | |
torque control | No | |
adjustable current limitation | Yes | |
creep speed in both directions of rotation | No | |
pump ramp down | No | |
integrated bypass contact system | Yes | |
external isolation contactor | Yes | |
intrinsic device protection | Yes | |
overload protection | Yes | |
trip class | Class 5 / 15 / 20 | |
reset function | Manual, automatic and remote | |
remote reset function | No | |
thermistor motor protection | No | |
inside-delta circuit | No | |
breakaway pulse | No | |
DC braking | No | |
combined braking | No | |
motor heating | No | |
configuration of control input 1 | ON / OFF | |
configuration of control input 2 | NA | |
configuration of control input 3 | NA | |
configuration of control input 4 | NA | |
configuration of relay output 1 | ON / RUN | |
configuration of relay output 2 | BYPASSED | |
configuration of relay output 3 | OVERLOAD / FAILURE | |
configuration of relay output 4 | NA | |
display version | 4 LEDs | |
operating measured value display | No | |
product extension optional human machine interface module | No | |
type of communication optional | None | |
error logbook | No | |
event list | No | |
slave pointer function | No | |
trace function | No | |
number of parameter sets | 1 | |
engineering software (Soft Starter ES) | No | |
disconnector functionality | Yes | |
Contactor | ||
size of contactor | NA | |
Coil | ||
type of voltage of the control supply voltage | AC/DC | |
control supply voltage | ||
● at DC rated value | 110 ... 230 V | |
● at AC at 50 Hz rated value | 110 ... 230 V | |
● at AC at 60 Hz rated value | 110 ... 230 V | |
Enclosure | ||
degree of protection NEMA rating | 3, 3R | |
degree of protection NEMA rating of the enclosure | NEMA 3/3R | |
design of the housing | Weather proof for outdoor use | |
type of cooling | None | |
Circuit Breaker | ||
type of the motor protection | Motor circuit protector (magnetic trip only) | |
operational current of motor circuit breaker rated value | 175 A | |
adjustable current response value current of instantaneous short-circuit trip unit | 900 ... 2000 A | |
Mounting/wiring | ||
mounting position | Vertical | |
fastening method | Surface mounting and installation | |
wire length between motor starter and motor maximum | 300 m | |
type of electrical connection for supply voltage line-side | Box lug | |
type of connectable conductor cross-sections at line-side at AWG cables single or multi-stranded | 1x (6 AWG ... 350 Kcmil) or 1x (4 AWG ... 350 Kcmil) | |
temperature of the conductor for supply maximum permissible | 75 °C | |
material of the conductor for supply | AL or CU | |
type of electrical connection for load-side outgoing feeder | Box lug | |
tightening torque [lbf·in] for load-side outgoing feeder | 58 ... 58 lbf·in | |
type of connectable conductor cross-sections at AWG cables for load-side outgoing feeder single or multi-stranded | 3x (10 ... 1/0 AWG) (front only) or 2x (10 ... 1/0 AWG) (back only) or 1x (10 ... 2/0 AWG) (both front & back) | |
temperature of the conductor for load-side outgoing feeder maximum permissible | 75 °C | |
material of the conductor for load-side outgoing feeder | CU | |
type of electrical connection for auxiliary and control circuit | Screw-type terminals | |
tightening torque [lbf·in] for auxiliary and control contacts with screw-type terminals | 7 ... 10 lbf·in | |
type of connectable conductor cross-sections at AWG cables for auxiliary and control contacts | 2x (20 ... 14 AWG) | |
temperature of the conductor for auxiliary and control contacts maximum permissible | 75 °C | |
material of the conductor for auxiliary and control contacts | CU | |
Short-circuit current rating | ||
design of the short-circuit trip | Motor circuit protector (magnetic trip only) | |
breaking capacity maximum short-circuit current (Icu) | ||
● at 240 V | 42 kA | |
● at 480 V | 42 kA | |
● at 600 V | 0 kA | |
certificate of suitability | NEMA ICS 2; UL 508A | |
Further information | ||
Industrial Controls - Product Overview (Catalogs, Brochures,…)
|
||
Industry Mall (Online ordering system)
|
||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
|
||
Certificates/approvals
|
||
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)