|
店鋪基本資料信息
|
傳感器 | ||
信號傳感器連接 | ||
● 用于電壓測量 | 是的 | |
● 對于作為兩線制測量變送器時的電流測量 | 是的 | |
— 雙線測量變頻器的負載,***大值 | 820 | |
● 對于作為四線制測量變送器時的電流測量 | 是的 | |
● 對于利用兩線制接口進行的電阻測量 | 是的; 僅用于 PTC | |
● 對于利用三線制接口進行的電阻測量 | 是的; 所有 PTC 以外的測量范圍;電纜電阻的內部補償 | |
● 對于利用四線制接口進行的電阻測量 | 是的; 所有 PTC 以外的測量范圍 | |
誤差/精度 | ||
線性錯誤(與輸入范圍有關),(+/-) | 0.02 % | |
溫度錯誤(與輸入范圍有關),(+/-) | 0.005 %/K; TC 類型 T 時,0.02 ± % / K | |
輸入端之間的串擾,***大值 | -80 dB | |
25 °C 時起振狀態(tài)下的重復精度(與輸入范圍有關),(+/-) | 0.02 % | |
內部補償的溫度故障 | ±6 °C | |
整個溫度范圍內的操作錯誤限制 | ||
● 電壓,與輸入范圍有關,(+/-) | 0.3 % | |
● 電流,與輸入范圍有關,(+/-) | 0.3 % | |
● 電阻,與輸入范圍有關,(+/-) | 0.3 % | |
● 熱電阻,與輸入范圍有關,(+/-) | Ptxxx 標準: ±1.5 K,Ptxxx 氣候: ±0.5 K,Nixxx 標準: ±0.5 K,Nixxx 氣候:±0.3 K | |
● 熱電偶,與輸入范圍有關,(+/-) | 類型 B: > 600 °C ±4.6 K,類型 E: > -200 °C ±1.5 K,類型 J: > -210 °C ±1.9 K,類型 K: > -200 °C ±2.4 K,類型 N: > -200 °C ±2.9 K,類型 R: > 0 °C ±4.7 K,類型 S: > 0 °C ±4.6 K,類型 T: > -200 °C ±2.4 K | |
基本錯誤限制(25 °C 時的操作錯誤限制) | ||
● 電壓,與輸入范圍有關,(+/-) | 0.1 % | |
● 電流,與輸入范圍有關,(+/-) | 0.1 % | |
● 電阻,與輸入范圍有關,(+/-) | 0.1 % | |
● 熱電阻,與輸入范圍有關,(+/-) | Ptxxx 標準: ±0.7 K,Ptxxx 氣候: ±0.2 K,Nixxx 標準: ±0.3 K,Nixxx 氣候:±0.15 K | |
● 熱電偶,與輸入范圍有關,(+/-) | 類型 B: > 600 °C ±1.7 K,類型 E: > -200 °C ±0.7 K,類型 J: > -210 °C ±0.8 K,類型 K: > -200 °C ±1.2 K,類型 N: > -200 °C ±1.2 K,類型 R: > 0 °C ±1.9 K,類型 S: > 0 °C ±1.9 K,類型 T: > -200 °C ±0.8 K |
報警/診斷/狀態(tài)信息 | ||
診斷功能 | 是的 | |
報警 | ||
● 診斷報警 | 是的 | |
● 極限值報警 | 是的; 分別為兩個上限值和兩個下限值 | |
診斷 | ||
● 電源電壓監(jiān)控 | 是的 | |
● 斷線 | 是的; 僅限 1 ... 5 V,4 ... 20 mA,TC、R 和 RTD | |
● 溢出/下溢 | 是的 | |
診斷顯示 LED | ||
● RUN LED | 是的; 綠色 LED | |
● ERROR LED | 是的; 紅色 LED | |
● 電源電壓監(jiān)控 (PWR-LED) | 是的; 綠色 LED | |
● 通道狀態(tài)顯示 | 是的; 綠色 LED | |
● 用于通道診斷 | 是的; 紅色 LED | |
● 用于模塊診斷 | 是的; 紅色 LED | |
電位隔離 | ||
通道的電勢分離 | ||
● 在通道之間 | 不 | |
● 在通道之間,分組點數 | 8 | |
● 在通道和背板總線之間 | 是的 | |
● 在通道和電子元件電源電壓之間 | 是的 | |
允許的電位差 | ||
輸入端之間 (UCM) | DC 20 V | |
在輸入端和 MANA (UCM) 之間 | 10 V DC | |
絕緣 | ||
絕緣測試,使用 | 707 V DC(測試類型) | |
標準、許可、證書 | ||
適用于符合 AMS2750 標準的應用程序 | 是的; 符合性聲明,參見在線支持文檔 109757262 | |
適用于符合 CQI-9 標準的應用程序 | 是的; 基于 AMS 2750 E |
尺寸 | ||
寬度 | 35 mm | |
高度 | 147 mm | |
深度 | 129 mm | |
重量 | ||
重量,約 | 310 g |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務