|
店鋪基本資料信息
|
注意事項 | 電流取決于所用的保險絲,電壓取決于所選的LED。 如果保險絲出故障,下游電流將不會斷開。 |
---|---|
層數(shù) | 1 |
連接量 | 2 |
額定橫截面 | 4 mm² |
顏色 | 黑色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
應用領(lǐng)域 | 鐵路工業(yè) |
機械工程 | |
工廠工程 | |
額定條件下的***大功耗 | 1.6 W |
保險絲 | G / 5 x 20 |
保險絲類型 | 玻璃 / 陶瓷 / ... |
額定浪涌電壓 | 4 kV |
污染等級 | 3 |
過電壓等級 | III |
絕緣材料組 | I |
***大功率損耗 | ***大 1.6 W (單排保險絲端子,在發(fā)生過載時提供保護) |
***大 1.6 W (多個保險絲端子相互連接,在發(fā)生過載時提供保護) | |
***大 4 W (單排保險絲端子,在短路時提供保護) | |
***大 2.5 W (多個保險絲端子相互連接,在短路時提供保護) | |
LED電壓范圍 | 110 V AC/DC ... 250 V AC/DC |
LED電流范圍 | 0.41 mA ... 0.96 mA |
連接符合標準 | IEC60947-7-3 |
***大負載電流 | 6.3 A (具有6 mm²導線橫截面,剛性) |
額定電流IN | 6.3 A |
額定電壓 UN | 250 V |
開口式側(cè)板 | 是 |
寬度 | 6.2 mm |
---|---|
端板寬度 | 2.2 mm |
長度 | 62.9 mm |
高度 | 57.3 mm |
NS 35/7,5高度 | 64.8 mm |
NS 35/15高度 | 72.3 mm |
環(huán)境溫度(運行) | -60 °C ... 105 °C (***高短期工作溫度130°C) |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 60 °C (短期內(nèi)(不超過24 小時),-60°C到+70°C) |
允許濕度(存放/運輸) | 30 % ... 70 % |
環(huán)境溫度(組裝) | -5 °C ... 70 °C |
環(huán)境溫度(執(zhí)行) | -5 °C ... 70 °C |
剛性導線***小橫截面 | 0.2 mm² |
---|---|
剛性導線***大橫截面 | 6 mm² |
柔性導線***小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導線***大橫截面 | 4 mm² |
***小導線橫截面AWG | 24 |
***大導線橫截面AWG | 10 |
柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的***小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的***大冷壓頭 | 4 mm² |
柔性導線橫截面,帶絕緣套管的***小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導線橫截面,帶絕緣套管的***大冷壓頭 | 4 mm² |
具有相同橫截面的兩根導線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,***小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的兩根導線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,***大 | 2.5 mm² |
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長度 | 9 mm ... 11 mm |
塞規(guī) | A4 |
連接符合標準 | IEC60947-7-3 |
---|---|
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
eCl@ss 10.0.1 | 27141116 |
---|---|
eCl@ss 11.0 | 27141116 |
eCl@ss 4.0 | 27141100 |
eCl@ss 4.1 | 27141100 |
eCl@ss 5.0 | 27141100 |
eCl@ss 5.1 | 27141100 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141116 |
eCl@ss 8.0 | 27141116 |
eCl@ss 9.0 | 27141116 |
ETIM 2.0 | EC000897 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000899 |
ETIM 4.0 | EC000899 |
ETIM 5.0 | EC000899 |
ETIM 6.0 | EC000899 |
ETIM 7.0 | EC000899 |
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
UNSPSC 18.0 | 39121410 |
UNSPSC 19.0 | 39121410 |
UNSPSC 20.0 | 39121410 |
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務