|
店鋪基本資料信息
|
精研YT調(diào)速電機(jī)6-200W德國(guó)廈門(mén)JSCC精研減速機(jī)電機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)功率:6W、15W、25W、40W、60W、90W、120W、200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)機(jī)座:60機(jī)座號(hào)60mm、70機(jī)座號(hào)70mm、80機(jī)座號(hào)80mm、90機(jī)座號(hào)90mm、100機(jī)座號(hào)100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)出軸:G代表齒輪軸、D代表圓軸電機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)+減速箱減速比范圍:1:3~180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)+中間減速箱+減速箱速比范圍:1:200~1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可匹配減速箱類(lèi)型:H標(biāo)準(zhǔn)減速箱、GM中間減速箱、RC直角中空減速箱、RT直角中實(shí)減速箱、HE標(biāo)準(zhǔn)減速箱(帶耳型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓:?jiǎn)蜗?/span>110V,單相220V(非調(diào)速電機(jī)電壓可選:三相220V,三相380V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YT系列調(diào)速電機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.內(nèi)裝速度反饋用測(cè)速器。2.配套電子調(diào)速器,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)速度控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.調(diào)速范圍廣:50HZ:90-1400r/min60HZ:90-1600r/min。 4.可實(shí)現(xiàn)調(diào)速、緩慢加速、緩慢減速、電子制動(dòng)功能。
|
品類(lèi)齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢(xún)價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂(yōu)
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)