|
店鋪基本資料信息
|
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFINET 接口數(shù)量 | 1; 3 個(gè)端口(交換機(jī)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 端口數(shù)量 | 3; 通過(guò) 2 個(gè)總線適配器插槽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 集成開(kāi)關(guān) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● BusAdapter (PROFINET) | 是; 可使用的BusAdapter:BA 2x RJ45,BA 2x FC,BA 2x SCRJ,BA SCRJ / RJ45,BA SCRJ / FC,BA 2x LC,BA LC / RJ45,BA LC / FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
協(xié)議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● PROFINET IO 設(shè)備 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 開(kāi)放式 IE 通訊 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 氣液冗余 | 是; PROFINET MRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ 45(以太網(wǎng)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 傳輸模式 | PROFINET,100 Mbit/s,全雙工(100BASE-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 10 Mbit/s | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 100 Mbit/s | 是; PROFINET,100 Mbit/s,全雙工(100BASE-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自動(dòng)協(xié)商 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自動(dòng)交叉 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
協(xié)議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFINET IO 設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— IRT | 是; 此外,高性能的 IRT 中,250 µs、500 µs、1 ms、2 ms、4 ms: 125 µs 光柵中 250 µs 至 4 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
— PROFIenergy | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 按優(yōu)先級(jí)啟動(dòng) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 共享設(shè)備 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 共享設(shè)備中的 IO 控制器的***大數(shù)量 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冗余模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● PROFINET 系統(tǒng)冗余 (S2) | 是; NAP S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 配置冗余 PROFINET (R1) | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● H-Sync 發(fā)送 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣液冗余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— MRP | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
— MRPD | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)放式 IE 通訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● TCP/IP | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● SNMP | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● LLDP | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
等時(shí)模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
等距離 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
***短時(shí)鐘脈沖 | 250 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
***長(zhǎng)時(shí)鐘脈沖 | 4 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總線循環(huán)時(shí)間 (TDP) ***小值 | 250 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
抖動(dòng)***大值 | 1 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警/診斷/狀態(tài)信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
狀態(tài)顯示 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
診斷功能 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
診斷顯示 LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● RUN LED | 是; 綠色 LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ERROR LED | 是; 紅色 LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● MAINT LED | 是; 黃色 LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電源電壓監(jiān)控 (PWR-LED) | 是; 綠色 PWR-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● |
是; BusAdapter上 2 個(gè)綠色的 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
電位隔離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
在背板總線和電子元件之間 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
在 PROFINET 和所有其他電路之間 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
在電源和所有其他電路之間 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣測(cè)試,使用 | 707 V DC(測(cè)試類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)、許可、證書(shū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)負(fù)載等級(jí) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全級(jí)別 | 符合安全級(jí)別 1 測(cè)試案例 V1.1.1
|
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)