|
店鋪基本資料信息
|
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 | |
該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)*** |
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK5310-0FA10-2AA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SCALANCE X310,managed plus IE 交換機(jī),3x 10/100/1000 Mbit/ 和 7x 10/100 Mbit/s RJ45 端口 LED 診斷,錯(cuò)誤信號 含選擇/設(shè)置按鈕的觸點(diǎn), PROFINET 輸入輸出設(shè)備,網(wǎng)絡(luò) 管理,內(nèi)置 冗余管理,辦公室 特性(RSTP,VLAN,IGMP,..) C-PLUG 含在供貨范圍內(nèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SCALANCE X-300 網(wǎng)管增強(qiáng)型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | CR / 5N3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 5A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.451 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 24.40 x 25.50 x 19.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622157480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621782382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)