產(chǎn)品名稱 | eCobra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 600 | ||||||
類型 | 600 Lite | 600 Standard | 600 Pro | ||||
潔凈室 | Standard | 潔凈室 | Standard | 潔凈室 | Standard | 潔凈室 | |
型號 | 17010- 16000 |
17010- 16010 |
1711□- 16000 |
1711□- 16010 |
1721□- 16000 |
1721□- 16010 |
|
軸數(shù) | 4 | ||||||
安裝 | 桌面/地面 | ||||||
工作半徑 | 600 mm | ||||||
***大有效載荷 | 5.5 kg | ||||||
重復精度 | XY | ±0.017 mm | |||||
Z | ±0.003 mm | ||||||
角度 | ±0.019° | ||||||
關節(jié)范圍 | 關節(jié)1 | ±105° | |||||
關節(jié)2 | ±157.5° | ||||||
關節(jié)3 | 210 mm | ||||||
關節(jié)4 | ±360° | ||||||
慣性力矩 (***大) |
關節(jié)4 | 450 kg-cm2 | |||||
關節(jié)速度 | 關節(jié)1 | 386°/s | |||||
關節(jié)2 | 720°/s | ||||||
關節(jié)3 | 1100mm/s | ||||||
關節(jié)4 | 1200°/s | ||||||
節(jié)拍時間 (有效載荷 2.0 kg) |
爆發(fā) | 0.66秒*1 | 0.55秒*1 | 0.39秒*1 | |||
連續(xù) | 0.66秒*1 | 0.55秒*1 | 0.45秒*1 | ||||
電源要求 | DC 24 V:6 A AC 200~240 V:10 A,單相 |
||||||
防護等級 | IP20 | ||||||
潔凈室等級 | --- | 等級10 | --- | 等級10 | --- | 等級10 | |
環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度 | 5~40°C | |||||
濕度范圍 | 5~90% (無結(jié)露) | ||||||
重量 | 41 kg | ||||||
基本配置 | 控制器 | eAIB | |||||
板載I/O (輸入/輸出) |
12/8, 4個電磁輸出 | ||||||
傳送帶 跟蹤輸入 |
無 | 2 | |||||
RS-232C 串行通訊 端口 |
無 | 1 | |||||
編程環(huán)境 | ACE | ACE、PackXpert、PLC | |||||
ACE Sight | 無*2 | 有 | |||||
ePLC連接 | 無 | 有 | |||||
ePLC I/O | 無 | 有 | |||||
可連接的控制器*3 | 無 | SmartController EX、NJ/NX/NY系列*4 |