|
店鋪基本資料信息
|
項(xiàng)目/型號(hào)(產(chǎn)品編號(hào)) | RCC-001-BSL※1 | RCC-001-BS | RCC-111-BS | |
---|---|---|---|---|
允許載荷 | 圧縮方向 N(kgf) | 294(30) | 294(30) | 1274(130) |
引張方向 N(kgf) | 49(5) | 49(5) | 137(14) | |
可搬運(yùn)重量(參考)※2 N(kg) | 19.6(2) | 19.6(2) | 49(5) | |
L寸法 mm | ー | 40 | 91 | |
各方向 剛性 |
KL:水平(XY)方向kgf/cm | 4.6 | 8.5 | 11.6 |
RC:角度(θ)方向kgfcm/rad | ー | 430 | 4,020 | |
KA:軸(Z)方向kgf/cm | 730 | 720 | 2,420 | |
RT:旋轉(zhuǎn)(α)方向kgfcm/rad | 12 | 10 | 29 | |
產(chǎn)品重量 g | 80 | 80 | 160 | |
偏差修正值量 | 水平(XY)方向 mm | ±2.5 | ±2.5 | ±2.8 |
角度(θ)方向 deg | ー | ±2.0 | ±1.1 | |
旋轉(zhuǎn)(α)方向 deg | ー | ー | ±7.5 | |
旋轉(zhuǎn)(α)方向轉(zhuǎn)矩限度 Nm(kgfcm) |
ー | ー | 4.4(45) | |
使用溫度、濕度范圍 | 0~55℃、0~90%(無結(jié)露) |
項(xiàng)目/型號(hào)(產(chǎn)品編號(hào)) | RCC-112-BS | RCC-113-BS | RCC-211- RH RS BH BS |
|
---|---|---|---|---|
允許載荷 | 圧縮方向 N(kgf) | 490(50) | 1274(130) | 1323(135) |
引張方向 N(kgf) | 137(14) | 225(23) | 137(14) | |
可搬運(yùn)重量(參考)※2 N(kg) | 49(5) | 88(9) | 49(5) | |
L寸法 mm | 52 | 46 | 163 | |
各方向 剛性 |
KL:水平(XY)方向kgf/cm | 7.4 | 26.8 | 17.9 |
RC:角度(θ)方向kgfcm/rad | 1,300 | 4,470 | 4.72 | |
KA:軸(Z)方向kgf/cm | 890 | 2,980 | 3,210 | |
RT:旋轉(zhuǎn)(α)方向kgfcm/rad | 22 | 81 | 86 | |
產(chǎn)品重量 g | 160 | 160 | 230~270 | |
偏差修正值量 | 水平(XY)方向 mm | ±2.8 | ±2.8 | ±3.8 |
角度(θ)方向 deg | ±2.0 | ±2.0 | ±1.0 | |
旋轉(zhuǎn)(α)方向 deg | ±7.5 | ±7.5 | ±7.0 | |
旋轉(zhuǎn)(α)方向轉(zhuǎn)矩限度 Nm(kgfcm) |
4.4(45) | 4.4(45) | 6.8(70) | |
使用溫度、濕度范圍 | 0~55℃、0~90%(無結(jié)露) |
項(xiàng)目/型號(hào)(產(chǎn)品編號(hào)) | RCC-212- RH RS BH BS |
RCC-213- RH RS BH BS |
RCC-321- RH RS |
|
---|---|---|---|---|
允許載荷 | 圧縮方向 N(kgf) | 637(65) | 1323(135) | 2646(270) |
引張方向 N(kgf) | 137(14) | 225(23) | 264(27) | |
可搬運(yùn)重量(參考)※2 N(kg) | 49(5) | 88(9) | 98(10) | |
L寸法 mm | 114 | 107 | 160 | |
各方向 剛性 |
KL:水平(XY)方向kgf/cm | 9.8 | 30.4 | 32.1 |
RC:角度(θ)方向kgfcm/rad | 2,760 | 7.600 | 20,700 | |
KA:軸(Z)方向kgf/cm | 1,340 | 3,210 | 5,360 | |
RT:旋轉(zhuǎn)(α)方向kgfcm/rad | 63 | 240 | 310 | |
產(chǎn)品重量 g | 230~270 | 230~270 | 420~460 | |
偏差修正值量 | 水平(XY)方向 mm | ±3.8 | ±3.8 | ±5.1 |
角度(θ)方向 deg | ±1.3 | ±3.8 | ±1.4 | |
旋轉(zhuǎn)(α)方向 deg | ±7.0 | ±7.0 | ±8.5 | |
旋轉(zhuǎn)(α)方向轉(zhuǎn)矩限度 Nm(kgfcm) |
6.8(70) | 8.3(85) | 11.2(115) | |
使用溫度、濕度范圍 | 0~55℃、0~90%(無結(jié)露) |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)