|
店鋪基本資料信息
|
型號 | KR 10 R1100 CR | KR 10 R1100 WP | KR 10 R900 WP | KR 6 R700 WP | KR 6 R900-2 | KR 6 R700 CR | KR 6 R900 WP | KR 6 R900 EX | KR 6 R900 HM-SC | KR 6 R700 HM-SC | KR 10 R900-2 | KR 6 R900 CR | KR 10 R1100-2 | KR 10 R900 CR | KR 6 R700-2 |
類別 | 小型機器人 (3 -10 kg) | 小型機器人 (3 -10 kg) | 小型機器人 (3 -10 kg) | 小型機器人 (3 -10 kg) | 小型機器人 (3 -10 kg) | 小型機器人 (3 -10 kg) | 小型機器人 (3 -10 kg) | 小型機器人 (3 -10 kg) | 小型機器人 (3 -10 kg) | 小型機器人 (3 -10 kg) | 小型機器人 (3 -10 kg) | 小型機器人 (3 -10 kg) | 小型機器人 (3 -10 kg) | 小型機器人 (3 -10 kg) | 小型機器人 (3 -10 kg) |
結構類型 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
擴展1 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
擴展2 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
執(zhí)行環(huán)境 | 潔凈室 | 防水 | 防水 | 防水 | 標準 | 潔凈室 | 防水 | 標準 | 潔凈機器 | 標準 | 標準 | 潔凈室 | 標準 | 潔凈室 | 標準 |
環(huán)境擴展版 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 防爆區(qū) | 特殊連接 | 特殊連接 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ||
有效載荷 | 10 公斤 | 10 公斤 | 10 公斤 | 6 公斤 | 6 公斤 | 6 公斤 | 6 公斤 | 6 公斤 | 6 公斤 | 6 公斤 | 11 公斤 | 6 公斤 | 10 公斤 | 10 公斤 | 6 公斤 |
總負荷 | 5 公斤 | 5 公斤 | 5 公斤 | 3 公斤 | 3 公斤 | 3 公斤 | 3 公斤 | 3 公斤 | 3 公斤 | 3 公斤 | 5 公斤 | 3 公斤 | 5 公斤 | 5 公斤 | 3 公斤 |
*遠可達距離 | 1101 毫米 | 1101 毫米 | 901.5 毫米 | 706.7 毫米 | 901 毫米 | 706.7 毫米 | 901.5 毫米 | 901.5 毫米 | 901.5 毫米 | 706.7 毫米 | 901 毫米 | 901.5 毫米 | 1101 毫米 | 901.5 毫米 | 726 毫米 |
控制軸數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重復度 (ISO 9283) | ±0.03 毫米 | ±0.03 毫米 | ±0.03 毫米 | ±0.03 毫米 | ±0.02 毫米 | ±0.03 毫米 | ±0.03 毫米 | ±0.03 毫米 | ±0.03 毫米 | ±0.03 毫米 | ±0.02 毫米 | ±0.03 毫米 | ±0.02 毫米 | ±0.03 毫米 | ±0.02 毫米 |
重量 | 55 公斤 | 56 公斤 | 53 公斤 | 51 公斤 | 55 公斤 | 50 公斤 | 53 公斤 | 53 公斤 | 62 公斤 | 60 公斤 | 55 公斤 | 52 公斤 | 56 公斤 | 52 公斤 | 53 公斤 |
安裝位置 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 |
環(huán)境溫度 | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 0 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 0 °C to + 35 °C | 0 °C to + 35 °C | 0 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C |
控制器 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 |
保護 | IP 54 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 54 | IP 67 | IP 67 | IP 65, IP 67 | IP 65, IP 67 | IP 54 | IP 54 | ||||
手腕保護 | IP 54 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 54 | IP 67 | IP 67 | IP 65, IP 67 | IP 54 | IP 54 |
KR AGILUS 是我們按照*高工作速度設計的緊湊式六臂機器人。這種小型機器人有不同的款式、安裝位置、工作范圍和負載能力,是應用廣泛的高精度藝術家。
KR AGILUS 具有應用廣泛的優(yōu)點,可用于新型的使用范圍。無論是地面、天花板或墻壁,由于使用內置的拖鏈系統和可靠的 KR C4 compact 控制系統,因此它可以在*小空間內實現*高的精度。新型的自動化方案可以用來實現 Safe-Robot 功能。無論是適用于凈室、用于有爆炸危險的區(qū)域、采用符合衛(wèi)生標準的設計還是防濺水:我們的各款 KR AGILUS 始終可以**和快速地工作。
優(yōu)點
在任何環(huán)境中都極為敏捷
無論是多塵、潮濕還是無菌的環(huán)境,KR AGILUS 在任何生產環(huán)境中都能實現*高的性能。凈室、Hygienic Machine、EX(表示有爆炸危險的區(qū)域)和防水等不同款式使它成為可以完成多種任務的專家。
每個節(jié)拍時間都有*高精度
由于結構牢固,KR AGILUS 可以達到*高的重復精度和連續(xù)精度。由于速度極快,它縮短了循環(huán)時間并提高了生產質量,而且任何時候都從容不迫。
持久牢固
KR AGILUS 對齒輪箱采用永久潤滑,完全不需要更換潤滑劑,只有少量的保養(yǎng)成本。牢固的結構確保生產率穩(wěn)定。
非常節(jié)省空間
安裝在頭頂上方的天花板上、側面安裝在墻壁上或固定在地面上:KR AGILUS 適用于任何安裝位置。為了能夠以節(jié)省空間的方式將六軸機器人集成到您的工作單元方案中,我們已經集成了拖鏈系統。
防靜電保護
特別是在電子生產中,靜電電荷是個問題。KR AGILUS 已在基本配備中提供 ESD 支持。這可以*佳地防止靜電。
想了解更多kuka機械臂 請關注庫卡機器人
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務