|
店鋪基本資料信息
|
小型斷路器 230/400V 10kA,1極,C,13A,T=70mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品品牌名稱 | SENTRON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
極數(shù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
極數(shù) / 備注 | 1P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脫扣特性級別 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性曲線 / 正向?qū)娏魈匦?/td> | DS_5SY_C_13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷路器 / 基礎(chǔ)類型 | 5SY4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械式使用壽命(轉(zhuǎn)換周期) / 典型 | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過壓類別 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓類型 | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 單相位運(yùn)行時(shí) / AC 時(shí) / 測定值 | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 多相位運(yùn)行時(shí) / AC 時(shí) / 測定值 | 440 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電壓 / AC 時(shí) / 測定值 | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 IP | IP20,帶連接導(dǎo)線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源限制等級 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流通斷能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● DC 時(shí) / 符合 IEC 60947-2 / 測定值 | 15 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 根據(jù) EN 60898 / 測定值 | 10 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 符合 IEC 60947-2 / 測定值 | 20 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損耗功率 [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電流測定值時(shí) / AC 時(shí) / 在熱運(yùn)行狀態(tài)中 / 每個(gè)電極 | 1.4 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● *大值 | 1.4 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電流In / IEC,DIN / VDE / 在40 Cel時(shí) | 12.35 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 / AC 時(shí) / 測定值 | 13 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流限制特性曲線號碼 / 通過能量 | DE_5SY_C_13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品詳細(xì)信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品裝備 / 防接觸保護(hù) | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 上方組合端子 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 下方組合端子 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 符合 EN 60204-1 的主開關(guān)特點(diǎn) | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 無鹵素 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可密封 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 不含硅 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品擴(kuò)展 / 可安裝 / 輔助裝置 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能 / 可一同切斷的中性線 | 不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路電流 (Icn) 分?jǐn)嗄芰?/td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC 時(shí) / 根據(jù) UL 1077 和 CSA C22.2 235 號 | 5 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試循環(huán)數(shù)量 / 適用于環(huán)境檢測 / 根據(jù) IEC 60068-2-30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可連接的導(dǎo)線截面 / 多芯線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● *小值 | 0.75 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● *大值 | 35 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可連接的導(dǎo)線截面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— *小值 | 0.75 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— *大值 | 35 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 細(xì)芯線的 / 帶有電纜末端加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— *小值 | 0.75 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— *大值 | 25 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWG 號碼 / 作為已編碼可連接的導(dǎo)線截面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● *小值 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● *大值 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擰緊轉(zhuǎn)矩 [lbf·in] / 螺栓連接時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● *小值 | 22 lbf·in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● *大值 | 26 lbf·in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擰緊扭矩 / 螺栓連接時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● *小值 | 2.5 N·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● *大值 | 3 N·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 / 電源連接電纜 | 任意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度 | 18 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度 | 76 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝入位置 | 任意的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝深度 | 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度分配單元的數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊固類型 | 快速緊固系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 166 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染程度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度影響 | 濕度*大 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震強(qiáng)度 / 符合 IEC 60068-2-6 | 25 至 150Hz 時(shí) 50m/s² 和 35Hz 時(shí) 60m/s² (4sec) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● *小值 | -25 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● *大值 | 55 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 存放期間 / *小值 | -40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 存放期間 / *大值 | 75 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考標(biāo)示 / 符合 DIN EN 61346-2 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (產(chǎn)品目錄,產(chǎn)品介紹冊,...)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industry Mall (網(wǎng)上訂購系統(tǒng)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service&Support (用戶手冊,操作說明書,認(rèn)證證書,特性曲線,常見問題,...)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片數(shù)據(jù)庫 (產(chǎn)品照片, 2D比例圖, 3D模型, 設(shè)備電路圖, …)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAx-Online-Generator
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tender specifications
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)