|
店鋪基本資料信息
|
KR 270 R2700 ultra F | KR 270 R2700 ultra C | KR 270 R2700 ultra | KR 240 R3100 ultra K-F | KR 270 R2900 ultra K-F | KR 270 R2900 ultra K | KR 240 R3100 ultra K | |
類別 | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) |
結構類型 | 標準 | 標準 | 標準 | 下探機器人 | 下探機器人 | 下探機器人 | 下探機器人 |
擴展1 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
擴展2 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
執(zhí)行環(huán)境 | 鑄造 | 標準 | 標準 | 鑄造 | 鑄造 | 標準 | 標準 |
環(huán)境擴展版 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
有效載荷 | 270 公斤 | 270 公斤 | 270 公斤 | 240 公斤 | 270 公斤 | 270 公斤 | 240 公斤 |
總負荷 | 320 公斤 | 320 公斤 | 320 公斤 | 290 公斤 | 320 公斤 | 320 公斤 | 290 公斤 |
*遠可達距離 | 2696 毫米 | 2662 毫米 | 2696 毫米 | 3101 毫米 | 2901 毫米 | 2901 毫米 | 3101 毫米 |
控制軸數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重復度 | ±0,06 毫米 | ±0,06 毫米 | ±0,06 毫米 | ±0,06 毫米 | ±0,06 毫米 | ±0,06 毫米 | ±0,06 毫米 |
重量 | 1129 公斤 | 1129 公斤 | 1129 公斤 | 1198 公斤 | 1189 公斤 | 1189 公斤 | 1198 公斤 |
安裝位置 | 地板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 |
環(huán)境溫度 | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C |
控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
保護 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
手腕保護 | IP 67 | IP 65 | IP 65 | IP 67 | IP 67 | IP 65 | IP 65 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務