|
店鋪基本資料信息
|
●高速搬運(yùn)
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械臂動(dòng)作的
周期時(shí)間
ES06 : 0.29sec
ES12 : 0.30sec
●防止電纜干擾
●全面利用設(shè)置空間
旋轉(zhuǎn)軸動(dòng)作范圍為全周,背面也可接觸
本體規(guī)格:ES06
機(jī)器人型號(hào)
機(jī)器人型號(hào) | ES06- 3520-01 |
ES06- 3534-01 |
ES06- 4520-01 |
ES06- 4534-01 |
ES06- 5520-01 |
ES06- 5534-01 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
結(jié)構(gòu) | 水平多關(guān)節(jié) | ||||||
關(guān)節(jié)數(shù) | 4 | ||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | AC伺服方式 | ||||||
制動(dòng)器 | 第1軸,第2軸,第4軸:無制動(dòng)器 第3軸:帶制動(dòng)器 | ||||||
*大動(dòng)作范圍 | 第1軸 | ±2.97rad (±170°) | |||||
第2軸 | ±2.53rad (±145°) | ||||||
第3軸 | 200mm | 340mm | 200mm | 340mm | 200mm | 340mm | |
第4軸 | ±6.28rad (±360°) | ||||||
*大速度 ※4 | 第1軸 | 6.98rad/s (400°/s) | |||||
第2軸 | 11.69rad/s (670°/s) | ||||||
第3軸 | 2400mm/s | ||||||
第4軸 | 43.63rad/s (2500°/s) | ||||||
額定可搬質(zhì)量(*大) | 3kg (6kg) | ||||||
第3軸*大按壓力 | 165N ※7 | ||||||
容許*大慣性力矩 ※1 | 0.12kg·m2 (額定0.01kg·m2) | ||||||
位置反復(fù)精度 | X-Y復(fù)合 | ±0.012mm | |||||
J3 (Z) | ±0.01mm | ||||||
J4 (θ) | ±0.004° | ||||||
*大工作半徑 | 350mm | 450mm | 550mm | ||||
空氣配管 | 1次:Ø6 x 2 2次:Ø4 x 8 ※5 | ||||||
應(yīng)用程序用信號(hào)線 | 機(jī)械手輸入8點(diǎn)/輸出8點(diǎn)(20芯) 多功能機(jī)械手專用信號(hào)線(2芯+電源線2芯) 網(wǎng)線×1根<100BASE-TX>(8芯)※6 |
||||||
設(shè)置方法 | 地面安裝 | ||||||
設(shè)置條件 |
周圍溫度:0~40°C ※2 |
||||||
耐環(huán)境性 ※3 | IP20 | ||||||
本體質(zhì)量 | 36kg | 37kg |
本體規(guī)格:ES12
機(jī)器人型號(hào)
機(jī)器人型號(hào) | ES12- 5535-01 |
ES12- 5545-01 |
ES12- 7035-01 |
ES12- 7045-01 |
ES12- 8535-01 |
ES12- 8545-01 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
結(jié)構(gòu) | 水平多關(guān)節(jié) | ||||||
關(guān)節(jié)數(shù) | 4 | ||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | AC伺服方式 | ||||||
制動(dòng)器 | 第1軸,第2軸,第4軸:無制動(dòng)器 第3軸:帶制動(dòng)器 | ||||||
*大動(dòng)作范圍 | 第1軸 | ±2.97rad (±170°) | |||||
第2軸 | ±2.53rad (±145°) | ±2.67rad (±153°) | |||||
第3軸 | 350mm | 450mm | 350mm | 450mm | 350mm | 450mm | |
第4軸 | ±6.28rad (±360°) | ||||||
*大速度 ※4 | 第1軸 | 7.33rad/s (420°/s) | 4.89rad/s (280°/s) | ||||
第2軸 | 7.85rad/s (450°/s) | ||||||
第3軸 | 2800mm/s | ||||||
第4軸 | 41.89rad/s (2400°/s) | ||||||
額定可搬質(zhì)量(*大) | 3kg (12kg) | ||||||
第3軸*大按壓力 | 200N ※7 | ||||||
容許*大慣性力矩 ※1 | 0.3kg·m2 (額定0.025kg·m2) | ||||||
位置反復(fù)精度 | X-Y復(fù)合 | ±0.012mm | ±0.015mm | ||||
J3 (Z) | ±0.01mm | ||||||
J4 (θ) | ±0.005° | ||||||
*大工作半徑 | 550mm | 700mm | 850mm | ||||
空氣配管 | 1次:Ø6 x 2 2次:Ø6 x 8 ※5 | ||||||
應(yīng)用程序用信號(hào)線 | 機(jī)械手輸入8點(diǎn)/輸出8點(diǎn)(20芯) 多功能機(jī)械手專用信號(hào)線(2芯+電源線2芯) 網(wǎng)線×1根<100BASE-TX>(8芯)※6 |
||||||
設(shè)置方法 | 地面安裝 | ||||||
設(shè)置條件 |
周圍溫度:0~40°C ※2 |
||||||
耐環(huán)境性 ※3 | IP20 | ||||||
本體質(zhì)量 | 65kg | 67kg | 69kg |
1[rad] = 180/π[°],1[Nm] = 1/9.8[kgfm]
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)