|
店鋪基本資料信息
|
型號(hào) | 額定載荷 kg |
標(biāo)準(zhǔn)起升高度
m
|
起升速度**
(50Hz)
m/min
|
馬達(dá)功率
kW
|
下吊鉤鏈條數(shù) | 凈空 mm | 凈重 kg | ||
- 吊鉤式 | - 固定式 | - 吊鉤式 | - 固定式 | ||||||
YJL 1/4-32(*) | 250 | 3 | 8.0/2.7 | 0.37/0.12 | 1 | 460 | 428 | 34 | 34 |
YJL 1/2-32(*) | 500 | 3 | 8.0/2.7 | 0.75/0.25 | 1 | 460 | 428 | 40 | 40 |
YJL 1-16(*) | 1000 | 3 | 4.0/1.3 | 0.75/0.25 | 1 | 460 | 428 | 41 | 41 |
YJL 2-8(*) | 2000 | 3 | 2.0/0.7 | 0.75/0.25 | 2 | 530 | 428 | 45 | 45 |
* 吊鉤式,括號(hào)中的“*”請(qǐng)?zhí)鎿Q為“TH”;固定式,括號(hào)中的“*”請(qǐng)?zhí)鎿Q為“LG”; ** 所有速度都基于功率為50Hz的情況下 |
型號(hào) | 額定載荷 kg | 標(biāo)準(zhǔn)起升高度 m | 工字鋼寬度 ** mm | *小轉(zhuǎn)彎半徑 m | 凈空 mm | 凈重 kg | |
- 手推式 | - 手拉式 | ||||||
YJL 1/4-32(*) | 250 | 3 | 65-222 | 1.15 | 451 | 52 | 55 |
YJL 1/2-32(*) | 500 | 3 | 65-222 | 1.15 | 451 | 58 | 61 |
YJL 1-16(*) | 1000 | 3 | 65-222 | 1.15 | 451 | 59 | 62 |
YJL 2-8(*) | 2000 | 3 | 65-222 | 1.15 | 521 | 63 | 66 |
* 手推式,括號(hào)中的“*”請(qǐng)?zhí)鎿Q為“PT”;手拉式,括號(hào)中的“*”請(qǐng)?zhí)鎿Q為“GT”; ** 可提供適用于其他工字鋼寬度的小車。 |
型號(hào) | 額定載荷 kg |
標(biāo)準(zhǔn)起升高度
m
|
工字鋼寬度 ***
mm
|
*小轉(zhuǎn)彎半徑
m
|
電動(dòng)小車行走速度 **
(50Hz)
m/min
|
小車電機(jī)
kW
|
凈空 mm | 凈重 kg |
YJL 1/4-32(MT) | 250 | 3 | 65-222 | 1.15 | 18/4.5 | 0.18/0.06 | 466 | 82 |
YJL 1/2-32(MT) | 500 | 3 | 65-222 | 1.15 | 18/4.5 | 0.18/0.06 | 466 | 88 |
YJL 1-16(MT) | 1000 | 3 | 65-222 | 1.15 | 18/4.5 | 0.18/0.06 | 466 | 89 |
YJL 2-8(MT) | 2000 | 3 | 65-222 | 1.15 | 18/4.5 | 0.18/0.06 | 536 | 93 |
* 所有速度都基于功率為50Hz的情況下; ** 可提供適用于其他工字鋼寬度的小車。 |
型號(hào) |
1/4 t |
1/2 t |
1 t |
2 t |
A(Hook), mm |
460 |
460 |
460 |
530 |
A(Lug), mm |
428 |
428 |
428 |
498 |
A(PT), mm |
451 |
451 |
451 |
521 |
A(GT), mm |
451 |
451 |
451 |
521 |
A(MT), mm |
466 |
466 |
466 |
536 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)