|
店鋪基本資料信息
|
CIRCUIT BREAKER 230/400V 6KA, 1POLE, C, 6A | |||
版本 | |||
產(chǎn)品品牌名稱(chēng) | SENTRON | ||
一般技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
極數(shù) | 1 | ||
極數(shù) / 備注 | 1P | ||
脫扣特性級(jí)別 | C | ||
斷路器 / 基礎(chǔ)類(lèi)型 | 5SY6CC | ||
機(jī)械式使用壽命(轉(zhuǎn)換周期) / 典型 | 20 000 | ||
過(guò)壓類(lèi)別 | 3 | ||
電壓 | |||
電壓類(lèi)型 | AC | ||
絕緣電壓 | |||
● 單相位運(yùn)行時(shí) / AC 時(shí) / 測(cè)定值 | V | 250 | |
● 多相位運(yùn)行時(shí) / AC 時(shí) / 測(cè)定值 | V | 440 | |
電源電壓 | |||
供電電壓 / AC 時(shí) / 測(cè)定值 | V | 400 | |
防護(hù)等級(jí) | |||
防護(hù)等級(jí) IP | IP20,帶連接導(dǎo)線 | ||
能源限制等級(jí) | 3 | ||
交換容量 | |||
電流通斷能力 | |||
● 根據(jù) EN 60898 / 測(cè)定值 | kA | 6 | |
耗散 | |||
損耗功率 [W] | |||
● 電流測(cè)定值時(shí) / AC 時(shí) / 在熱運(yùn)行狀態(tài)中 / 每個(gè)電極 | W | 1.2 | |
● *大值 | W | 1.2 | |
電力 | |||
電流 / AC 時(shí) / 測(cè)定值 | A | 6 | |
產(chǎn)品詳細(xì)信息 | |||
產(chǎn)品裝備 / 防接觸保護(hù) | 是的 | ||
產(chǎn)品組件 | |||
● 上方組合端子 | 是的 | ||
● 下方組合端子 | 是的 | ||
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||
● 符合 EN 60204-1 的主開(kāi)關(guān)特點(diǎn) | 不 | ||
● 無(wú)鹵素 | 是的 | ||
● 可密封 | 是的 | ||
● 不含硅 | 是的 | ||
產(chǎn)品擴(kuò)展 / 可安裝 / 輔助裝置 | 是的 | ||
產(chǎn)品功能 | |||
產(chǎn)品功能 / 可一同切斷的中性線 | 不 | ||
數(shù) | |||
測(cè)試循環(huán)數(shù)量 / 適用于環(huán)境檢測(cè) / 根據(jù) IEC 60068-2-30 | 28 | ||
連接 | |||
可連接的導(dǎo)線截面 / 多芯線 | |||
● *小值 | mm² | 0.75 | |
● *大值 | mm² | 35 | |
可連接的導(dǎo)線截面 | |||
● 單芯線的 | |||
— *小值 | mm² | 0.75 | |
— *大值 | mm² | 35 | |
● 細(xì)芯線的 / 帶有電纜末端加工 | |||
— *小值 | mm² | 0.75 | |
— *大值 | mm² | 25 | |
擰緊轉(zhuǎn)矩 [lbf·in] / 螺栓連接時(shí) | |||
● *小值 | lbf·in | 22 | |
● *大值 | lbf·in | 26 | |
擰緊扭矩 / 螺栓連接時(shí) | |||
● *小值 | N·m | 2.5 | |
● *大值 | N·m | 3 | |
位置 / 電源連接電纜 | 任意 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì) | |||
高度 | mm | 90 | |
寬度 | mm | 18 | |
深度 | mm | 76 | |
裝入位置 | 任意的 | ||
安裝深度 | mm | 70 | |
寬度分配單元的數(shù)量 | 1 | ||
緊固類(lèi)型 | 快速緊固系統(tǒng) | ||
凈重 | g | 140 | |
環(huán)境條件 | |||
環(huán)境溫度影響 | 濕度*大 95% | ||
耐沖擊性 / 符合 IEC 60068-2-27 | 11ms 半波正弦時(shí) 150m/s² | ||
抗震強(qiáng)度 / 符合 IEC 60068-2-6 | 25 至 150Hz 時(shí) 50m/s² 和 35Hz 時(shí) 60m/s² (4sec) | ||
環(huán)境溫度 | |||
● *小值 | °C | -25 | |
● *大值 | °C | 55 | |
● 存放期間 / *小值 | °C | -40 | |
● 存放期間 / *大值 | °C | 75 | |
證書(shū) | |||
參考標(biāo)示 / 符合 DIN EN 61346-2 | F |
品類(lèi)齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢(xún)價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)