日本japanese丰满多毛,国产真实老熟女无套内射,骚片av蜜桃精品一区,天天燥日日燥

發(fā)布信息

臺(tái)灣柯泰臥式伺服馬達(dá)減速機(jī)KTHXS

點(diǎn)擊圖片查看原圖
品牌: 柯泰
單價(jià): 面議
所在地: 臺(tái)灣
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2016-07-05 14:08
瀏覽次數(shù): 350
詢價(jià)
店鋪基本資料信息
 
產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明
 臺(tái)灣柯泰臥式伺服馬達(dá)減速機(jī)KTHXS

QQ截圖20160705140449
機(jī)型 MODEL KTHXS-1511 KTHXS-1811 KTHXS-2211 KTHXS-1815 KTHXS-2215 KTHXS-2715 KTHXS-3315 KTHXS-3915



TD 210 250 300 250 300 365 450 520
TH 238 276 323 276 323 394 475 553
W 150 180 220 180 220 260 300 360
L 271 307 353 311 356 394 469 549



H 130 150 170 150 170 210 250 290
P 118 142 170 142 170 188 243 301
M 170 210 250 210 250 305 390 460
N 110 140 170 140 170 200 240 280
T 18 22 25 22 25 30 35 40
S 14 14 18 14 18 22 22 26
K M8 M8 M10 M8 M10 M12 M16 M20


D 35 45 60 45 60 70 90 100
F 10 14 18 14 18 20 25 28
G 8 9 11 9 11 12 14 16
GD 30 39.5 53 39.5 53 62.5 81 90
LD 58 82 90 82 90 105 130 165



機(jī)
L1 按配套電動(dòng)機(jī)
L2
D2
W2
概重 KGS 38 58 88 60 90 155 235 375
機(jī)型 MODEL KTHXS-2718 KTHXS-3318 KTHXS-3918 KTHXS-4518 KTHXS-2722 KTHXS-3322 KTHXS-3922 KTHXS-4522



TD 365 450 520 580 365 450 520 580
TH 394 475 553 610 394 475 553 610
W 260 300 360 420 260 300 360 420
L 411 483 568 584 412 483 566 582



H 210 250 290 320 210 250 290 320
P 188 243 301 273 188 243 301 273
M 305 390 460 480 305 390 460 480
N 300 240 280 300 200 240 280 300
T 30 35 40 45 30 35 40 45
S 22 22 26 28 22 22 26 28
K M12 M16 M20 M20 M12 M16 M20 M20


D 70 90 100 120 70 90 100 120
F 20 25 28 32 20 25 28 32
G 12 14 16 18 12 14 16 18
GD 62.5 81 90 109 62.5 81 90 109
LD 105 130 165 165 105 130 165 165



機(jī)
L1 按配套電動(dòng)機(jī)
L2
D2
W2
概重 KGS 170 270 370 580 177 277 378 588
機(jī)型 MODEL KTHXS-5522 KTHXS-6522 KTHXS-3327 KTHXS-3927 KTHXS-4527 KTHXS-5527 KTHXS-6527



TD 690 790 450 520 580 690 790
TH 720 815 475 553 610 720 815
W 460 560 300 360 420 460 560
L 637 702 492 575 591 646 711



H 375 420 250 290 320 375 420
P 308 322 243 301 273 308 322
M 580 680 390 460 480 580 680
N 330 410 240 280 300 330 410
T 50 55 35 40 45 50 55
S 35 40 22 26 28 35 40
K M24 M24 M16 M20 M20 M24 M24


D 130 150 90 100 120 130 150
F 32 36 25 28 32 32 36
G 18 20 14 16 18 18 20
GD 119 138 81 90 109 119 138
LD 200 200 130 165 165 200 200



機(jī)
L1 按配套電動(dòng)機(jī)
L2
D2
W2
概重 KGS - - 290 390 600 - -
 D 軸公差為 h6 , N 尺寸公差為 h7。
 外型尺寸容或變動(dòng)不另行通知,確切尺寸以實(shí)體為準(zhǔn)。