|
店鋪基本資料信息
|
顯示屏類型 | TFT真彩LCD | |
---|---|---|
顯示屏尺寸 | 7英寸 | |
分辨率 | 800 x 480像素(WVGA) | |
有效顯示面積 | W154.08 x H95.92mm | |
顯示顏色 | 262,144色 | |
背光燈 | 白色LED (用戶不可自行更換。需要更換時(shí),請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)豍ro-face分支機(jī)構(gòu)) |
|
背光燈壽命 | 50,000小時(shí)以上(在25°C的環(huán)境下連續(xù)工作 - 亮度下降至原來的50%) | |
亮度調(diào)節(jié) | 0~100(可通過觸摸面板或軟件進(jìn)行調(diào)節(jié)) | |
觸摸 面板 |
類型 | 電阻式(模擬) |
分辨率 | 1,024 x 1,024 | |
使用壽命 | 一百萬次以上 |
供電 | 輸入電壓 | 12~24Vdc |
---|---|---|
額定電壓 | 10.8~28.8Vdc | |
電壓降 | 12Vdc:1.25ms以下 24Vdc:5ms以下 |
|
功耗 (主電源 [含功率損耗]) |
*大41.5W | |
瞬時(shí)電流 | 30A以下 | |
絕緣強(qiáng)度 | 1,000Vac,20mA小于1分鐘(電源端子和FG端子之間) | |
絕緣電阻 | 500Vdc,10MΩ以上(電源端子和FG端子之間) |
國(guó)際安全認(rèn)證 | ||
---|---|---|
物理環(huán)境 | 工作溫度 | 0~60°C |
存儲(chǔ)溫度 | -20~60°C | |
工作/存儲(chǔ)濕度 | 10%RH~90%RH (無凝露,濕球溫度計(jì)溫度: 39°C以下) | |
防塵 | 0.1mg/m3以下(絕緣級(jí)) | |
污染等級(jí) | 2級(jí)污染 | |
空氣質(zhì)量 | 無腐蝕性氣體 | |
氣壓(工作海拔) | 800~1,114hPa(海拔2,000米以下) | |
機(jī)械環(huán)境 | 抗振性能 | 符合IEC/EN61131-2標(biāo)準(zhǔn) 5~9Hz 單振幅:3.5mm 9~150Hz恒定加速度:9.8m/s2 X、Y、Z軸各10次(100分鐘) |
抗沖擊性能 | 符合IEC/EN61131-2標(biāo)準(zhǔn) 147m/s2,X、Y、Z軸各3次 |
|
電氣環(huán)境 | 抗干擾性能 | 干擾電壓:1,000Vp-p 脈沖周期:1μs 上升時(shí)間:1ns (通過噪聲模擬器) |
抗靜電性能 | 接觸式放電:6kV(符合IEC/EN61000-4-2,3級(jí)標(biāo)準(zhǔn)) |
應(yīng)用程序存儲(chǔ)器 | 畫面空間:64MB *CFast卡 |
---|---|
空閑空間:約5GB*1 | |
備份存儲(chǔ)器 | NVRAM 320KB |
串口COM1 | 異步傳輸 | RS-232C/422/485 |
---|---|---|
數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 | 7或8位 | |
停止位 | 1或2位 | |
校驗(yàn) | 無、奇或偶 | |
數(shù)據(jù)傳輸速率 | 2,400(1,200)~115,200bps | |
接頭 | D-Sub 9針(凸型) | |
串口COM2 | 異步傳輸 | RS-232C/422/485 |
數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 | 7或8位 | |
停止位 | 1或2位 | |
校驗(yàn) | 無、奇或偶 | |
數(shù)據(jù)傳輸速率 | 2,400(1,200)~115,200bps | |
接頭 | D-Sub 9針(凸型) | |
USB(Type-A)接口 | 接頭 | USB 2.0(Type-A) x 3 |
電壓 | 5Vdc±5% | |
*大電流 | 500mA/端口, 3個(gè)端口總共1A |
|
*遠(yuǎn)傳輸距離 | 5m | |
USB(Mini-B)接口 | 接頭 | USB 2.0(Mini-B) x 1 |
*遠(yuǎn)傳輸距離 | 5m | |
以太網(wǎng)口 | 標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
接頭 | RJ-45 x 2 | |
SD卡接口 | SD卡 | SD卡插槽(存儲(chǔ)器) x 1 |
CFast卡接口 | CFast卡 | CFast卡插槽(系統(tǒng)卡) x 1 CFast卡插槽(存儲(chǔ)卡) x 1 |
擴(kuò)展模塊接口 | 擴(kuò)展模塊 | Fieldbus模塊 x 1 |
視頻接口 | DVI-D | DVI-D輸出 |
接頭 | DVI-D 24針 x 1 | |
音頻輸入接口 | 音頻輸入 | 麥克風(fēng)或線路輸入(軟件切換) |
接頭 | 迷你插孔 ∅3.5 x 1 | |
音頻輸出接口 | 音頻輸出 | 300mW(額定負(fù)載:8Ω, 頻率:1kHz) |
線路輸出 | 額定負(fù)載:10kΩ以上 | |
接頭 | 兩片型端子塊(AUX) x 1 | |
AUX輸出接口 | AUX輸出 | 報(bào)警輸出/蜂鳴器輸出 |
額定電壓 | 24Vdc | |
額定電流 | 50mA以下 | |
接頭 | 兩片型端子塊(AUX) x 1 |
接地 | 功能接地:接地電阻為100Ω,電纜橫截面積為2mm2(AWG 14)以上,或當(dāng)?shù)剡m用標(biāo)準(zhǔn)。(FG與SG端子同) |
---|---|
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
結(jié)構(gòu)*2 | 使用了工廠預(yù)裝的前置USB保護(hù)蓋:符合IP65F、IP67F。 使用了前置USB保護(hù)蓋(配件):符合IP66F、IP67F、Type 4X/13(僅室內(nèi)安裝)。 *安裝固定后的前面板且不使用前置USB接口。 注意:Pro-face制造的帶固定螺絲前置USB保護(hù)蓋(配件)(型號(hào):PFXZCDCVUS1)。 |
外形尺寸(顯示模塊) | W203.6 x H148.6 x D36mm |
外形尺寸(主機(jī)模塊) | W188 x H131 x D45mm |
面板開孔尺寸 | W190 x H135mm*3 面板厚度:1.6~5mm*4 |
重量*5 | 2.1kg以下 |
SP-5400WA |
SP-5B40 |
SP-5400WA配置主機(jī)模塊 |
機(jī)型 | A | B | C |
---|---|---|---|
SP-5400WA | 190 (+1/-0) | 135 (+1/-0) | 1.6~5mm |
*1 旋轉(zhuǎn)的緊固件。 *2 安裝緊固螺絲的中心距離。 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)