|
店鋪基本資料信息
|
項目 | InPortal812 | |
網(wǎng)絡(luò)互連 | 網(wǎng)絡(luò)接入 | 支持APN、VPDN |
接入認證 | 支持CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 | |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 支持LTE、WCDMA(HSPA+)、EDGE、GPRS | |
LAN協(xié)議 | 支持ARP、Ethernet | |
WAN協(xié)議 | 支持靜態(tài)IP、DHCP、PPPoE | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IP應(yīng)用 | 支持Ping、Traceroute、 DHCP服務(wù)器/中繼/客戶端、 DNS中繼、動態(tài)域名DDNS 、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TFTP、FTP、SFTP |
IP路由 | 支持靜態(tài)路由、RIP、OSPF、IGMP Proxy | |
業(yè)務(wù)應(yīng)用 | 支持Web Server | 內(nèi)置NGINX Web Server |
支持shell腳本 | 支持自定義腳本 | |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 多級用戶 | 支持管理員和只讀用戶兩級權(quán)限 |
AAA | 支持本地認證、Radius、Tacacs+、LDAP | |
防火墻 | 支持全狀態(tài)包檢測(SPI)、防范拒絕服務(wù)(DoS)攻擊 | |
支持過濾多播/Ping數(shù)據(jù)包、訪問控制列表(ACL) | ||
支持NAT、PAT、DMZ、端口映射、虛擬服務(wù)器 | ||
數(shù)據(jù)安全 | 支持IPSec VPN、L2TP、PPTP、GRE、OPENVPN、DMVPN、CA(可自動申請) | |
CA證書 | 支持PEM、PKCS12、SCEP | |
接入認證 | Portal認證 | |
上網(wǎng)行為管理 | 支持L7過濾,支持URL白名單、黑名單 | |
防攻擊 | 支持ARP防護攻擊、MAC地址過濾 | |
可靠性 | 備份功能 | 支持浮動路由、VRRP |
鏈路在線檢測 | 支持發(fā)送心跳檢測包檢測,斷線自動連接 | |
內(nèi)嵌看門狗 | 支持設(shè)備運行自檢技術(shù),設(shè)備運行故障自修復(fù) | |
QOS | 帶寬管理 | 支持根據(jù)IP、端口限制*大帶寬,支持保障帶寬 |
流量優(yōu)先級 | 支持 | |
WLAN功能 | Wi-Fi標(biāo)準(zhǔn) | 支持802.11b/g/n |
Wi-Fi速率 | 支持2*2 MIMO,300Mbps | |
工作頻段 | 支持2.4GHz-2.4835GHz | |
工作模式 | AP模式 | |
安全性 | 支持open system/shared key 、WPA、WPA2認證 | |
支持64/128 位WEP、動態(tài)WEP、TKIP加密 | ||
Wi-Fi服務(wù)質(zhì)量 | 支持WMM | |
Portal認證 | 支持Portal認證,并可用Portal認證實現(xiàn)指定頁面推送 | |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 配置方式 | 支持Console、本地或遠程HTTP、HTTPS、Telnet、SSH方式 |
升級方式 | 支持本地或遠程WEB、DM、TFTP、FTP、SFTP server | |
日志功能 | 支持本地或遠程日志輸出 | |
支持日志掉電保存 | ||
告警功能 | 支持 | |
短信功能 | 支持狀態(tài)查詢、配置、重啟 | |
按需撥號 | 支持數(shù)據(jù)激活、短信激活、定時上下線 | |
網(wǎng)管功能 | 支持SNMP v1/v2c/v3, InHandMIBs | |
DM | 支持集中管理,批量配置 | |
AAA | 支持本地/Radius/TACACS+ | |
計劃任務(wù) | 支持CLI腳本、shell腳本 | |
多級權(quán)限 | 支持用戶分級管理 | |
網(wǎng)絡(luò)診斷 | 支持Ping、Traceroute、xSniffer(網(wǎng)絡(luò)抓包工具) | |
GPS | 支持(可選) |
項目 | 說明 |
3G/4G性能和吞吐率 | LTE:900、1800、2100、2600MHz(100Mbps下行速率,50Mbps上行速率) HSPA+:850、1900、2100 MHz(21Mbps下行速率,5.76Mbps上行速率) HSPA:850、1900、2100 MHz(7.2Mbps下行速率、3.6Mps下行速率,2.0Mbps上行速率) UMTS:850、1900、2100MHz(2.0Mbps下行速率,384Kbps上行速率) EDGE:850、900、1800、1900MHz(236kbps下行速率,124kbps上行速率) GPRS:850、900、1800、1900 MHz(80kbps下行速率,42kbps上行速率) CDMA 1xEV-DO Rev A(3.1Mbps下行速率,1.8Mbps上行速率) CDMA1xEV-DO Rev 0(2.4Mbps下行速率,153.6Kbps上行速率) CDMA1xRTT(153.6Kbps下行速率,153.6Kbps上行速率) TD-SCDMA HSDPA/HSUPA :900、1800MHz(7.2Mbps下行速率, 2.0Mbps上行速率) |
頻帶支持 | GSM/UMTS/HSPA/LTE 850、1900、2100、2600MHzUMTS 850、900、1800、1900MHzGPRS/EDGE CDMA/CDMA2000 800MHz CDMA/EVDO 1900MHz CDMA/EVDO |
項目 | InPortal812 | |
性能 | 處理器 | 7620a,主頻580Mhz |
內(nèi)存 | 256MB | |
Flash | 32MB | |
通信模塊 | 支持中國電信、聯(lián)通、移動3G 或者4G-LTE 模塊 | |
接口 | 以太網(wǎng)端口 | 2個10/100Mbps快速以太網(wǎng)端口 |
Console端口 | RJ-45接口 | |
SIM卡座 | 抽屜式卡座x1 | |
復(fù)位按鍵 | 針孔式復(fù)位按鍵 | |
天線接頭 | 3G/4G網(wǎng)絡(luò):SMA x 2 | |
Wi-Fi: RP-SMA x 2 | ||
Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
存儲功能 | SATA存儲 | 支持內(nèi)置mSATA接口,可接SSD硬盤 |
SD卡 | 支持標(biāo)準(zhǔn)大SD卡接口 | |
網(wǎng)絡(luò)存儲功能 | 支持“網(wǎng)絡(luò)硬盤”功能,支持免拆卸更新存儲內(nèi)容 | |
機械特性 | 安裝方式 | 壁掛 |
外形尺寸(mm) | 219*165*40 | |
外殼 | 塑料結(jié)構(gòu) | |
冷卻方式 | 無風(fēng)扇散熱 | |
重量(g) | <500 | |
電源 | 電源輸入 | DC12V |
電源接口 | POE & 圓頭端子 | |
待機功耗 | <4W @ 12V | |
工作功耗 | <9W @ 12V | |
峰值功耗 | <10W @ 12V | |
環(huán)境溫度 | 環(huán)境濕度 | 5 ~ 95% (無凝霜) |
存儲溫度 | -40 ~ 85℃ | |
工作溫度 | 0~ 50℃ | |
其他 | 實時時鐘(RTC) | 支持 |
指示燈 | LED | 運行/警告、WAN、LAN、信號質(zhì)量指示燈顯示 |
物理特性 | 防震 | IEC60068-2-27 |
跌落 | IEC60068-2-32 | |
振動 | IEC60068-2-6 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)