|
店鋪基本資料信息
|
使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
---|
尺寸圖 |
|
---|---|
寬度 | 24.4 mm |
高度 | 135 mm |
深度 | 71.5 mm |
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 55 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 85 °C |
允許濕度(運行) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
允許濕度(存放/運輸) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
空氣壓力(運行) | 70 kPa ... 106 kPa (***高可達海拔3000 m) |
空氣壓力(存放/運輸) | 70 kPa ... 106 kPa (***高可達海拔3000 m) |
保護等級 | IP20 |
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌 |
---|---|
顏色 | 綠色 |
凈重 | 130 g |
關(guān)于重量規(guī)格的注意事項 | 帶針式連接器 |
操作模式 | 2字的過程數(shù)據(jù)操作 |
診斷信息 | 傳感器電源短路 |
傳感器電源過載 |
名稱 | Inline本地總線 |
---|---|
數(shù)目 | 2 |
連接方式 | Inline數(shù)據(jù)跨接塊 |
傳輸速度 | 500 kBit/s |
傳輸原理 | 銅纜 |
名稱 | 傳感器的電源 |
---|---|
電源電壓 | 24 V DC (由分段電源US產(chǎn)生) |
電流承載能力 | ***大 500 mA |
名稱 | 通信電源(UL) |
---|---|
電源電壓 | 7.5 V DC (通過電源跨接) |
電流損耗 | 典型值 40 mA |
***大 50 mA | |
功耗 | ***大 0.375 W (UL時) |
名稱 | 分段回路電源(US) |
電源電壓 | 24 V DC (通過電源跨接) |
電流損耗 | ***大 1 A |
***小 0 A (未連接外圍設(shè)備) |
輸入名稱 | 計數(shù)器輸入,用于24 V信號 |
---|---|
輸入數(shù)量 | 1 (僅可使用一個計數(shù)器輸入,用于24 V或5 V信號) |
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
操作模式 | 事件計數(shù)、頻率/時間測量 |
輸入電壓 | 24 V DC (額定電壓) |
30 V DC (***大) | |
輸入電壓范圍,"0"信號 | 0 V DC ... 5 V DC |
輸入電壓范圍,"1"信號 | 15 V DC ... 30 V DC |
輸入頻率 | ***大 100 kHz |
輸入電流 | 典型值 5 mA |
輸入名稱 | 1個用于5 V信號的計數(shù)器輸入 |
輸入數(shù)量 | 1 (僅可使用一個計數(shù)器輸入,用于24 V或5 V信號) |
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
連接系統(tǒng) | 2線(屏蔽),外接5 V電源 |
操作模式 | 事件計數(shù)、頻率/時間測量 |
輸入電壓 | 5 V DC (額定電壓) |
8 V DC (***大) | |
輸入電壓范圍,"0"信號 | 0 V ... 1.5 V |
輸入電壓范圍,"1"信號 | 3.5 V ... 8 V |
輸入頻率 | ***大 100 kHz |
輸入電流 | 典型值 5 mA |
輸入電阻 | 大約 1.7 kΩ |
輸出名稱 | 開關(guān)輸出 |
---|---|
輸出數(shù)目 | 1 |
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
連接系統(tǒng) | 2線制 |
保護電路 | 短路保護 是,防短路(自動再次接通) |
過載保護 | |
輸出電壓 | 24 V DC (額定電壓) |
輸出電流 | ***大 0.5 A (額定電流) |
額定負載,感性 | ***大 12 VA (1.2 H,48 Ω) |
額定負載,指示燈 | ***大 12 W |
額定負載,阻性 | ***大 12 W (48 Ω) |
感應(yīng)截止電壓的限制 | 大約 -18 V |
電感過載動作 | 輸出可能會被毀壞 |
抗短脈沖的反轉(zhuǎn)電壓 | 防止反向電壓 |
連接符合標準 | CUL |
---|---|
保護等級 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環(huán)保使用期限:無限期 = EFUP-e |
無超標的有害物質(zhì) |
ECLASS 10.0.1 | 27242605 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242605 |
ECLASS 4.0 | 27250300 |
ECLASS 4.1 | 27250300 |
ECLASS 5.0 | 27250300 |
ECLASS 5.1 | 27242600 |
ECLASS 6.0 | 27242600 |
ECLASS 7.0 | 27242605 |
ECLASS 9.0 | 27242605 |
ETIM 2.0 | EC001433 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC001601 |
ETIM 4.0 | EC001601 |
ETIM 6.0 | EC001601 |
ETIM 7.0 | EC001601 |
UNSPSC 6.01 | 43172015 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
UNSPSC 11 | 43172015 |
UNSPSC 12.01 | 43201404 |
UNSPSC 13.2 | 32151602 |
UNSPSC 18.0 | 32151602 |
UNSPSC 19.0 | 32151602 |
UNSPSC 20.0 | 32151602 |
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)